|  
	      
	   
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  8 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  |  
			 5 
		    | 
		   加古川クラブA | 
		   −  | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  |  
			 6 
		    | 
		   尼崎ママクラブA | 
		  2 | 
		   −  | 
		  2 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		  1 | 
		 
		 
		  |  
			 7 
		    | 
		   川西クラブ | 
		  1 | 
		  1 | 
		   −  | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  東灘クラブ | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		   −  | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  9 | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		   宮っ子クラブA | 
		   −  | 
		  1 | 
		  3 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		   西宮レディスA | 
		  2 | 
		   −  | 
		  3 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		   二見クラブ | 
		  0 | 
		  0 | 
		   −  | 
		  0 | 
		  0 | 
		  3 | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		   すずらんクラブ | 
		  0 | 
		  1 | 
		  3 | 
		   −  | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  16 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		   筑紫が丘クラブ | 
		   −  | 
		  0 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		   神戸山手クラブ | 
		  3 | 
		   −  | 
		  1 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		   東神戸クラブB | 
		  3 | 
		  2 | 
		   −  | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		   明石レディス | 
		  2 | 
		  0 | 
		  1 | 
		   −  | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  20 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		   三木クラブA | 
		   −  | 
		  1 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		   宮っ子クラブB | 
		  2 | 
		   −  | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		   朝霧レディスB | 
		  1 | 
		  1 | 
		   −  | 
		  0 | 
		  0 | 
		  3 | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 20 | 
		   朝霧レディスA | 
		  1 | 
		  3 | 
		  3 | 
		   −  | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  21 | 
		  22 | 
		  23 | 
		  24 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 21 | 
		   親和会レディス | 
		   −  | 
		  1 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 22 | 
		   二見クラブB | 
		  2 | 
		   −  | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 23 | 
		   三木クラブB | 
		  3 | 
		  2 | 
		   −  | 
		  3 | 
		  3 | 
		  0 | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 24 | 
		   高砂クラブ | 
		  2 | 
		  2 | 
		  0 | 
		   −  | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  25 | 
		  26 | 
		  27 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 25 | 
		   西宮レディスB | 
		   −  | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 26 | 
		   垂水クラブB | 
		  2 | 
		   −  | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 27 | 
		   加古川クラブB | 
		  2 | 
		  3 | 
		   −  | 
		  2 | 
		  0 | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  |