| No | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  4 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  住友 ・ 山下 組 
			(すずらんク・姫路ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  佐治 ・ 蒲田 組 
			(東神戸・フレンズ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  福田 ・ 武藤 組 
			(東灘ク・すずらん) | 
		  0 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  夏目 ・ 古永 組 
			(加古川ク・西代レ) | 
		  0 | 
		  1 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  8 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  増田 ・ 多田 組 
			(東灘ク・加古川ク) | 
		  −− | 
		  * | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  植田 ・ 末光 組 
			(加古川ク・芦屋クイン) | 
		  * | 
		  −− | 
		  * | 
		  * | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  有本 ・ 金田 組 
			(垂水ク・加古川ク) | 
		  3 | 
		  * | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  中村 ・ 垂井 組 
			(芦屋クイン・東神戸ク) | 
		  1 | 
		  * | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  9 | 
		  10 | 
		  11 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  竹内 ・ 広住 組 
			(宮っ子ク・二見ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  辻居 ・ 永田 組 
			(加古川ク・芦屋クイン) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  +1 | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  小川 ・ 新原 組 
			(親和会レ・西代レ) | 
		  4 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  -1 | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  12 | 
		  13 | 
		  14 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  中川 ・ 平上 組 
			(東神戸ク・二見ク) | 
		  −− | 
		  2 | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  高橋 ・ 沼田 組 
			(東灘ク・加古川ク) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  植木 ・ 松岡 組 
			(加古川ク・垂水ク) | 
		  1 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  15 | 
		  16 | 
		  17 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  秋山 ・ 大歳 組 
			(川西STA・加古川ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  西村 ・ 高瀬 組 
			(芦屋クイン・二見ク) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  伊藤 ・ 塚田 組 
			(西代レディス) | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  18 | 
		  19 | 
		  20 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  加藤 ・ 末光 組 
			(白川台ク・芦屋クイン) | 
		  −− | 
		  3 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  鈴木 ・ 古川 組 
			(加古川ク・三木STA) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 20 | 
		  山根 ・ 岩佐 組 
			(垂水ク・東灘ク) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  21 | 
		  22 | 
		  23 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 21 | 
		  近藤 ・ 中西 組 
			(二見ク・東神戸ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 22 | 
		  田中 ・ 中村 組 
			(西代レ・二見ク) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 23 | 
		  真壁 ・ 池原 組 
			(東神戸ク・西代レ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	    |