| A | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  早坂 ・ 寺町 組 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  西田 ・ 栗栖 組 
			(宝塚STA) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  村上 ・ 伊藤 組 
			(三木STA・すずらん) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  加藤 ・ 阪田 組 
			(白川台ク・親和会レ) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  * | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  井上 ・ 大歳 組 
			(加古川クラブ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  * | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  佐治 ・ 竹本 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  _*_ | 
		  _*_ | 
		  −− | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  東末 ・ 益田 組 
			(明石レ・芦屋ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  竹内 ・ 高瀬 組 
			(宮っ子ク・二見ク) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  高橋 ・ 蒲田 組 
			(東灘ク・フレンズク) | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  伊藤 ・ 池原 組 
			(西代レディス) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  野路 ・ 岡田 組 
			(西宮レ・芦屋クイン) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  本岡 ・ 秋元 組 
			(二見クラブ) | 
		  1 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  岡村 ・ 山下 組 
			(東神戸ク・姫路ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  中崎 ・ 太田 組 
			(親和会レ・三木STA) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  植田 ・ 高木 組 
			(加古川クラブ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  16 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  増田 ・ 岩佐 組 
			(東灘クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  山根 ・ 末光 組 
			(垂水ク・芦屋クイン) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  田中 ・ 奥村 組 
			(加古川クラブ) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	   
	 |