|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

クラブ対抗戦
 
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会


◎クラブ対抗春季優勝大会(女子の部)
 
平成16年4月11日(日)  
 
神戸市総合運動公園テニスコート
 
一般の部 女子の部
 

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝
数
負
数
得
失
順
位
1 今津クラブ  −  2 2 3 3 0   1
2 三田クラブ 1  −  3 3 2 1   2
3 垂水クラブA 1 0  −  3 1 2   3
4 尼崎ママクラブ 0 0 0  −  0 3   4
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝
数
負
数
得
失
順
位
5 東神戸クラブA  −  3 3 3 3 0   1
6 加古川クラブA 0  −  2 3 2 1   2
7 東灘クラブ 0 1  −  1 0 3   4
8 西宮レディスA 0 0 2  −  1 2   3
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝
数
負
数
得
失
順
位
9 川西クラブ  −  1 2 1 1 2   3
10 宮っ子クラブA 2  −  2 2 3 0   1
11 すずらんクラブ 1 1  −  1 0 3   4
12 東神戸クラブB 2 1 2  −  2 1   2
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝
数
負
数
得
失
順
位
13 二見クラブA  −  0 1 1 0 3   4
14 神戸山手クラブ 3  −  2 1 2 1   2
15 明石レディス 2 1  −  1 1 2   3
16 朝霧レディスA 2 2 2  −  3 0   1
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝
数
負
数
得
失
順
位
17 筑紫が丘クラブ  −  0 1 0 0 3   4
18 三木クラブA 3  −  2 1 2 1   2
19 宮っ子クラブB 2 1  −  0 1 2   3
20 三木クラブB 3 2 3  −  3 0   1
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝
数
負
数
得
失
順
位
21 朝霧レディスB  −  0 0 0 0 3   4
22 高砂クラブ 3  −  2 2 3 0   1
23 二見クラブB 3 1  −  0 1 2   3
24 加古川クラブB 3 1 3  −  2 1   2
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 29 勝
数
負
数
得
失
順
位
25 親和会レディス  −  1 2 1 1 1 3   4
26 垂水クラブB 2  −  2 0 0 2 2   3
27 西宮レディスB 1 1  −  0 1 0 4   5
28 淡路クラブ 2 3 3  −  3 4 0   1
29 宝塚クラブ 2 3 2 0  −  3 1   2
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|