| A | 
		  ク ラ ブ 名 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  宝塚STA | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  筑紫が丘クラブ | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  ひまわりクラブ | 
		  2 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 1 | 
		  宝塚STA | 
		  西田 ・ 栗栖 ・ 田中 ・ 武田 ・ 菅野 ・ 比嘉 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  筑紫が丘クラブ | 
		  黒木 ・ 中前 ・ 西川 ・ 伊藤 ・ 結城 ・ 香月 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  ひまわりクラブ | 
		  西口 ・ 上田 ・ 花田 ・ 安保 ・ 川田 ・ 矢野 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | B | 
		  ク ラ ブ 名 | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  親和会レディス | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  川西STA | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  西代レディス | 
		  3 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  東神戸クラブ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 4 | 
		  親和会レディス | 
		  平沼 ・ 谷 ・ 津田 ・ 水内 ・ 仙波 ・ 岩口 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  川西STA | 
		  奥野 ・ 志水 ・ 田仲 ・ 植田 ・ 増井 ・ 下出 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  西代レディス | 
		  田中 ・ 池原 ・ 伊藤 ・ 新原 ・ 小松 ・ 塚田 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  東神戸クラブ | 
		  山田 ・ 中井 ・ 熊懐 ・ 牧田 ・ 佐治 | 
		 
	   
	    
	   
	  
	  
		宝塚STA, 西代レディスは本戦出場資格を満たしていないので繰り下げ 
	  
	  
		 
		  | No | 
		  ク ラ ブ 名 | 
		  3 | 
		  5 | 
		  2 | 
		  4 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  ひまわりクラブ | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  川西STA | 
		  2 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  筑紫が丘クラブ | 
		  2 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  親和会レディス | 
		  2 | 
		  1 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
	    
	  
		 
		  | No | 
		  ク ラ ブ 名 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  1 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  西代レディス | 
		  −− | 
		  3 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  東神戸クラブ | 
		  0 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  宝塚STA | 
		  1 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
	    
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  |