| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  4 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _東野 
			・ 鳴瀬 組_ 
			(高砂クラブ) | 
		  −− | 
		  3 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  田村 ・ 中谷 組 
			(あすなろクラブ) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  常重 ・ 土佐 組 
			(日本触媒) | 
		  3 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  安井 ・ 幸内 組 
			(山崎クラブ) | 
		  3 | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	   
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  _栗田 
			・ 木村 組_ 
			(龍野クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  小屋畑・ 石橋 組_ 
			(三田クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  梶川 ・ 島岡 組 
			(富士通テン) | 
		  2 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  大前 ・ 丸山 組 
			(ユニバークラブ) | 
		  1 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  4 | 
		    | 
		  5 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  谷水 ・ 蓮池 組 
			(あすなろクラブ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	   
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  13 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  _永菅 
			・ 高杉 組_ 
			(山崎クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  崎野 ・ 鎌田 組 
			(今津クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  清水 ・ 山谷 組 
			(あすなろクラブ) | 
		  4 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  齊戸 ・ 梶原 組 
			(ユニバークラブ) | 
		  2 | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	   
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  14 | 
		  15 | 
		  16 | 
		  17 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  _宮崎 
			・ 細見 組_ 
			(龍野クラブ) | 
		  −− | 
		  * | 
		  * | 
		  * | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  富岡 ・ 岡 組 
			(ユニバークラブ) | 
		  * | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  瀧井 ・ 藤原 組 
			(日 本 触 媒) | 
		  * | 
		  3 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  堀口 ・ 松岡 組 
			(友 球 会) | 
		  * | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	   
	  
	  
		 
		  | 2 | 
		  _田村 
			・ 中谷 組(あすなろクラブ) | 
		    | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  _谷水 
			・ 蓮池 組(あすなろクラブ) | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  _永菅 
			・ 高杉 組 (山崎クラブ) | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  _堀口 
			・ 松岡 組(友 球 会) | 
		 
	   
	   
	  
	     
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  |