| A | 
		  _クラブ名__ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  親和会レディス | 
		  −− | 
		  2 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  筑紫が丘クラブ | 
		  1 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  川西STA | 
		  1 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | B | 
		  _クラブ名__ | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  尼崎ママクラブ | 
		  −− | 
		  0 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  朝霧レディス | 
		  3 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  ひまわりクラブ | 
		  2 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | C | 
		  _クラブ名__ | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  東神戸クラブ | 
		  −− | 
		  1 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  二見クラブ | 
		  2 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  加古川クラブ | 
		  1 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	   
	  
	  
		 
		  | No | 
		  _クラブ名__ | 
		  1 | 
		  5 | 
		  8 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  親和会レディス | 
		  −− | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  朝霧レディス | 
		  1 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  -4 | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  二見クラブ | 
		  2 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  +4 | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No | 
		  _クラブ名__ | 
		  2 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  筑紫が丘クラブ | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  ひまわりクラブ | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  東神戸クラブ | 
		  2 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No | 
		  _クラブ名__ | 
		  3 | 
		  4 | 
		  8 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  川西STA | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  尼崎ママクラブ | 
		  3 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  加古川クラブ | 
		  3 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	    
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  |