| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _松下 
			・ 小谷 組_ 
			(市尼OBクラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  澤井 ・ 橋本 組 
			(白川台ク・高砂レ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  古賀 ・ 森 組 
			(三木STA・東神戸ク) | 
		  0 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _菅 ・ 
			木村 組_ 
			(東神戸クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  平沼 ・ 谷 組 
			(親和会レディス) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  家根 ・ 河野 組 
			(朝霧レディス) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  _岡中 
			・ 西原 組_ 
			(すずらんク・明石レ) | 
		  −− | 
		  2 | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  戸井 ・ 西村 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  山口 ・ 中井 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  1 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  _岸田 
			・ 林 組_ 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  3 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  佐藤 ・曽我部組 
			(すずらんク・東神戸ク) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  赤井 ・ 澤井 組 
			(明石レ・朝霧レ) | 
		  4 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  _大路 
			・ 木下 組_ 
			(東神戸クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  松浦 ・ 坂上 組 
			(三木STA・西宮レ) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  稲田 ・ 柏原 組 
			(三田STC・明石レ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  16 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  _菅 ・ 
			工藤 組_ 
			(垂水ク・明石レ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  熊懐 ・ 山内 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  芝地 ・ 山崎 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	     |