| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _植田 
			・ 秋元 組_ 
			(加古川ク・二見ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  佐治 ・ 牧田 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  近藤 ・ 松田 組 
			(二見クラブ) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _木下 
			・ 池原 組_ 
			(加古川ク・西代レ) | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  藤原 ・ 加藤 組 
			(尼崎ママク・白川台ク) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  近藤 ・ 高瀬 組 
			(すずらんク・二見ク) | 
		  4 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  _圓尾 
			・ 柳瀬 組_ 
			(理事・垂水ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  西村 ・ 高橋 組 
			(三木STA・芦屋クイン) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  早瀬 ・ 中川 組 
			(加古川ク・垂水ク) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  _浅田 
			・ 野路 組_ 
			(姫路ク・西宮レ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  川田 ・ 田中 組 
			(すずらんク・加古川ク) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  西村 ・ 伊藤 組 
			(宝塚STA・すずらんク) | 
		  3 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  _田仲 
			・ 岩佐 組_ 
			(川西STA・東灘ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  -1 | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  村上 ・ 田尻 組 
			(三木STA・加古川ク) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  +1 | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  山根 ・ 室屋 組 
			(垂水ク・尼崎ママク) | 
		  4 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  16 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  _都出 
			・ 菅野 組_ 
			(芦屋クイン・すずらんク) | 
		  −− | 
		  1 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  久保 ・ 末光 組 
			(加古川ク・芦屋クイン) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  中崎 ・ 比嘉 組 
			(親和会レ・宝塚STA) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  吉田 ・ 三野 組 
			(加古川ク・すずらんク) | 
		  1 | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	     |