|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

平成20年度大会記録
クラブ対抗戦
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会

◎クラブ対抗秋季優勝大会(女子の部)
 
平成20年11月30日(日)
神戸市総合運動公園テニスコート
一般の部 女子の部

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝
数
負
数
得
失
順
位
1 神戸山手クラブ _−_ 3 3 3 3 0   1
2 今津クラブ 0 _−_ 2 3 2 1   2
3 東神戸クラブA 0 1 _−_ 0 0 3   4
4 三田クラブ 0 0 3 _−_ 1 2   3
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝
数
負
数
得
失
順
位
5 加古川クラブA _−_ 1 1 2 1 2   3
6 三木クラブB 2 _−_ 0 2 2 1   2
7 垂水クラブA 2 3 _−_ 2 3 0   1
8 宮っ子クラブA 1 1 1 _−_ 0 3   4
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝
数
負
数
得
失
順
位
9 高砂クラブ _−_ 2 1 1 1 2   3
10 東神戸クラブB 1 _−_ 0 0 0 3   4
11 東灘クラブA 2 3 _−_ 1 2 1   2
12 友 球 会 2 3 2 _−_ 3 0   1
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝
数
負
数
得
失
順
位
13 すずらんクラブ _−_ 1 1 0 0 3   4
14 朝霧レディースA 2 _−_ 2 1 2 1   2
15 尼崎ママクラブA 2 1 _−_ 0 1 2   3
16 姫路アニマルズ 3 2 3 _−_ 3 0   1
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝
数
負
数
得
失
順
位
17 明石レディース _−_ 3 2 1 2 1   1
18 加古川クラブB 0 _−_ 0 2 1 2   3
19 二見クラブ 1 3 _−_ 2 2 1   2
20 三木クラブA 2 1 1 _−_ 1 2   4
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝
数
負
数
得
失
順
位
21 朝霧レディースB _−_ 2 0 2 2 1   2
22 垂水クラブB 1 _−_ 0 1 0 3   4
23 伊丹クラブ 3 2 _−_ 3 3 0   1
24 宮っ子クラブB 1 2 0 _−_ 1 2   3
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝
数
負
数
得
失
順
位
25 淡路クラブ _−_ 2 2 3 3 0   1
26 東灘クラブB 1 _−_ 2 2 2 1   2
27 親和会レディース 1 1 _−_ 1 0 3   4
28 尼崎ママクラブB 0 1 2 _−_ 1 2   3
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|