|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

平成21年度大会記録
クラブ対抗戦
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会

◎クラブ対抗秋季優勝大会(一般の部)
 
平成21年11月30日(日)
神戸市総合運動公園テニスコート(9〜11部)
三木市吉川総合公園テニスコート(1〜8部)
一般の部 女子の部

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝
数
負
数
得
失
順
位
1 姫路アニマルズA _−_ 3 2 2 1 2   4
2 兵庫ゴーセンFC 2 _−_ 4 4 2 1   1
3 神戸山手クラブA 3 1 _−_ 3 2 1   2
4 市尼OBクラブ 3 1 2 _−_ 1 2   3
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝
数
負
数
得
失
順
位
5 教友クラブA _−_ 4 4 4 3 0   1
6 加古川クラブ 1 _−_ 1 2 0 3   4
7 高倉台クラブA 1 4 _−_ 2 1 2   3
8 龍野クラブA 1 3 3 _−_ 2 1   2
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝
数
負
数
得
失
順
位
9 高丘クラブ _−_ 2 3 3 2 1 +3 1
10 三木クラブ 3 _−_ 2 3 2 1 0 2
11 姫路クラブ 2 3 _−_ 3 2 1 -3 3
12 三田クラブ 2 2 2 _−_ 0 3   4
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝
数
負
数
得
失
順
位
13 淳心凌城会 _−_ 3 5 3 3 0   1
14 西脇クラブA 2 _−_ 2 1 0 3   4
15 姫路アニマルズB 0 3 _−_ 2 1 2   3
16 緑蔭クラブ 2 4 3 _−_ 2 1   2
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝
数
負
数
得
失
順
位
17 高砂クラブ _−_ 2 4

2

1 2   4
18 神戸山手クラブB 3 _−_ 2 1 1 2   3
19 陵 庭 会 1 3 _−_ 3 2 1   1
20 明石クラブ 3 4 2 _−_ 2 1   2
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝
数
負
数
得
失
順
位
21 今津クラブ _−_ 3 3 2 2 1   1
22 友 球 会 2 _−_ 1 5 1 2   3
23 淡路クラブA 2 4 _−_ 5 2 1   2
24 ヤングアシヤクラブ 3 0 0 _−_ 1 2   4
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝
数
負
数
得
失
順
位
25 東灘クラブ _−_ 3 5 1 2 1   2
26 但馬クラブ 2 _−_ 5 1 1 2   3
27 あすなろクラブ 0 0 _−_ 0 0 3   4
28 鈴光クラブ 4 4 5 _−_ 3 0   1
 
[8部]
No.    クラブ名   29 30 31 32 勝
数
負
数
得
失
順
位
29 教友クラブB _−_ 2 3 5 2 1   2
30 スプリームス 3 _−_ 3 3 3 0   1
31 山崎クラブA 2 2 _−_ 4 1 2   3
32 神戸ラリークラブ 0 2 1 _−_ 0 3   4
 
[9部]
No.    クラブ名   33 34 35 36 勝
数
負
数
得
失
順
位
33 高倉台クラブB _−_ 2 3 3 2 1   2
34 伊丹クラブ 3 _−_ 5 4 3 0   1
35 龍野クラブB 2 0 _−_ 1 0 3   4
36 上郡クラブ 2 1 4 _−_ 1 2   3
 
[10部]
No.    クラブ名   37 38 39 40 勝
数
負
数
得
失
順
位
37 宝塚クラブ _−_ 1 4 0 1 2   3
38 べ ぇ 4 _−_ 5 2 2 1   2
39 垂水クラブ 1 0 _−_ 1 0 3   4
40 清流クラブ 5 3 4 _−_ 3 0   1
 
[11部]
No.    クラブ名   41 42 43 44 勝
数
負
数
得
失
順
位
41 柏原STC _−_ 1 4 0 1 2   3
42 淡路クラブB 4 _−_ 5 3 3 0   1
43 ユニバークラブ 1 0 _−_ 1 0 3   4
44 姫 テ ニ 5 2 4 _−_ 2 1   2
 
[12部]
No.    クラブ名   45 46 47 48 49 勝
数
負
数
得
失
順
位
45 飾磨クラブ _−_ 5 4 3 1 3 1   2
46 山崎クラブB 0 _−_ 4 4 2 2 2   3
47 尼人クラブ 1 1 _−_ 5 0 1 3   4
48 会下山クラブ 2 1 0 _−_ 1 0 4   5
49 しらさぎクラブ 4 3 5 4 _−_ 4 0   1
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|