|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

平成23年度大会記録
クラブ対抗戦
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会

◎クラブ対抗春季優勝大会(一般の部)
 
平成23年4月3日(日)
三木市三木山総合公園テニスコート(1〜4部)  
三木市緑ヶ丘スポーツ公園テニスコート(5〜8部)
神戸市総合運動公園テニスコート(9〜13部)  
一般の部 女子の部

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝率 得
失
順
位
1 姫路アニマルズ A _−_ 5 4 4 3/3   1
2 神戸山手クラブ A 0 _−_ 2 2 0/3   4
3 市尼OBクラブ 1 3 _−_ 3 2/3   2
4 教 友 ク ラ ブ A 1 3 2 _−_ 1/3   3
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝率 得
失
順
位
5 兵庫ゴーセンFC A _−_ 4 4 3 3/3   1
6 高倉台クラブ A 1 _−_ 2 2 0/3   4
7 加古川クラブ 1 3 _−_ 3 2/3   2
8 姫路アニマルズ B 2 3 2 _−_ 1/3   3
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝率 得
失
順
位
9 高 丘 ク ラ ブ _−_ 3 1 3 2/3   2
10 淳 心 凌 城 会 2 _−_ 2 5 1/3   3
11 龍 野 ク ラ ブ A 4 3 _−_ 4 3/3   1
12 姫 路 ク ラ ブ 2 0 1 _−_ 0/3   4
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝率 得
失
順
位
13 三 木 ク ラ ブ _−_ 4 4 4 3/3   1
14 緑 蔭 ク ラ ブ 1 _−_ 1 1 0/3   4
15 今 津 ク ラ ブ 1 4 _−_ 4 2/3   2
16 淡 路 ク ラ ブ A 1 4 1 _−_ 1/3   3
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝率 得
失
順
位
17 三 田 ク ラ ブ _−_ 3 2

3

2/3   1
18 陵 庭 会 2 _−_ 3 2 1/3   3
19 西 脇 ク ラ ブ 3 2 _−_ 1 1/3   4
20 高 砂 ク ラ ブ 2 3 4 _−_ 2/3   2
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝率 得
失
順
位
21 神戸山手クラブ B _−_ 1 2 2 0/3   4
22 鈴 光 ク ラ ブ 4 _−_ 2 4 2/3   2
23 但 馬 ク ラ ブ 3 3 _−_ 3 3/3   1
24 伊 丹 ク ラ ブ 3 1 2 _−_ 1/3   3
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝率 得
失
順
位
25 スプリームス _−_ 0 2 0 0/3   4
26 友 球 会 5 _−_ 2 2 1/3   3
27 清 流 ク ラ ブ 3 3 _−_ 3 3/3   1
28 東 灘 ク ラ ブ 5 3 2 _−_ 2/3   2
 
[8部]
No.    クラブ名   29 30 31 32 勝率 得
失
順
位
29 山 崎 ク ラ ブ A _−_ 2 2 3 1/3   3
30 芦 屋 ク ラ ブ 3 _−_ 3 4 3/3   1
31 教 友 ク ラ ブ B 3 2 _−_ 4 2/3   2
32 あすなろクラブ 2 1 1 _−_ 0/3   4
 
[9部]
No.    クラブ名   33 34 35 36 勝率 得
失
順
位
33 高倉台クラブ B _−_ 4 1 2 1/3   3
34 龍 野 ク ラ ブ B 1 _−_ 0 2 0/3   4
35 独協しらさぎクラブ 4 5 _−_ 4 3/3   1
36 上 郡 ク ラ ブ 3 3 1 _−_ 2/3   2
 
[10部]
No.    クラブ名   37 38 39 40 勝率 得
失
順
位
37 宝 塚 ク ラ ブ _−_ 3 1 2 1/3   3
38 べ ぇ ク ラ ブ 2 _−_ 3 1 1/3   4
39 姫テニクラブ 4 2 _−_ 3 2/3   1
40 淡 路 ク ラ ブ B 3 4 2 _−_ 2/3   2
 
[11部]
No.    クラブ名   41 42 43 44 勝率 得
失
順
位
41 柏 原 S T C _−_ 1 0 3 1/3   3
42 飾 磨 ク ラ ブ 4 _−_ 3 4 3/3   1
43 兵庫ゴーセンFC B 5 2 _−_ 3 2/3   2
44 垂 水 ク ラ ブ 2 1 2 _−_ 0/3   4
 
[12部]
No.    クラブ名   45 46 47 48 勝率 得
失
順
位
45 ユニバーSTクラブ _−_ 1 4 2 1/3   3
46 尼 人 ク ラ ブ 4 _−_ 5 3 3/3   1
47 山 崎 ク ラ ブ B 1 0 _−_ 1 0/3   4
48 播 磨 ク ラ ブ 3 2 4 _−_ 2/3   2
 
[13部]
No.    クラブ名   49 50 51 52 勝率 得
失
順
位
49 神 戸 ラ リ ー _−_ 2 1 3 1/3   3
50 KGK48 3 _−_ 2 4 2/3   2
51 歩 こ う 会 4 3 _−_ 5 3/3   1
52 会下山クラブ 2 1 0 _−_ 0/3   4
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|