|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

平成24年度大会記録
クラブ対抗戦
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会

◎クラブ対抗春季優勝大会(一般の部)
 
平成24年4月01日(日)
神戸市総合運動公園テニスコート
一般の部 女子の部

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝率 得
失
順
位
1 神戸山手クラブ _−_ 3 1 3 2/3   2
2 伊 丹 ク ラ ブ 0 _−_ 0 3 1/3   3
3 姫路アニマルズ 2 3 _−_ 3 3/3   1
4 明石レディース 0 0 0 _−_ 0/3   4
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝率 得
失
順
位
5 加古川クラブ A _−_ 2 2 1 2/3   1
6 今津クラブ A 1 _−_ 1 2 1/3   3
7 朝霧レディース 1 2 _−_ 2 2/3   2
8 TEAM・CUBE 2 1 1 _−_ 1/3   4
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝率 得
失
順
位
9 三 田 ク ラ ブ _−_ 2 1 1 1/3   4
10 垂 水 ク ラ ブ A 1 _−_ 3 2 2/3   1
11 淡 路 ク ラ ブ 2 0 _−_ 0 1/3   3
12 東灘クラブ A 2 1 3 _−_ 2/3   2
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝率 得
失
順
位
13 宮っ子クラブ A _−_ 2 2 1 2/3   2
14 東神戸クラブ A 1 _−_ 1 2 1/3   4
15 三 木 ク ラ ブ B 1 2 _−_ 1 1/3   3
16 高 砂 ク ラ ブ 2 1 2 _−_ 2/3   1
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝率 得
失
順
位
17 西宮レディース _−_ 0 0 0 0/3   4
18 独協しらさぎクラブ 3 _−_ 2 2 3/3   1
19 すずらんクラブ 3 1 _−_ 3 2/3   2
20 二 見 ク ラ ブ 3 1 0 _−_ 1/3   3
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝率 得
失
順
位
21 朝霧レディース B _−_ 1 2 2 2/3 -1 3
22 加古川クラブ B 2 _−_ 2 1 2/3 0 2
23 今 津 ク ラ ブ B 1 1 _−_ 1 0/3   4
24 三 木 ク ラ ブ A 1 2 2 _−_ 2/3 +1 1
上記の結果はゲームカウントによる
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝率 得
失
順
位
25 尼崎ママクラブ _−_ 1 2 2 2/3   2
26 垂 水 ク ラ ブ B 2 _−_ 2 2 3/3   1
27 宮っ子クラブ B 1 1 _−_ 1 0/3   4
28 東神戸クラブ B 1 1 2 _−_ 1/3   3
 
[8部]
No.    クラブ名   29 30 31 32 勝率 得
失
順
位
29 東 灘 ク ラ ブ B _−_ 2 3 1 2/3 +4 1
30 筑紫が丘クラブ 1 _−_ 2 2 2/3 -2 2
31 ユニバーSTクラブ 0 1 _−_ 1 0/3   4
32 神戸ラリークラブ 2 1 2 _−_ 2/3 -2 3
上記の結果はゲームカウントによる
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|