ランキング
 
平成15年度 男子ランキング
 
平成16年03月18日(訂正)
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級及び一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)
順位 氏 名 所 属 参加
点
予選
点
決勝
点
総計
1 井田英嗣 あさがお 9 24 61 94
2 日宇秀彦 清流クラブ 12 28 31 71
3 西川雄太 市尼OBクラブ 10 26 34 70
4 山下武博 あさがお 12 24 31 67
5 岩名宏治 あさがお 10 22 25 57
6 後藤勝博 市尼OBクラブ 10 22 24 56
7 西脇顕作 市尼OBクラブ 8 20 27 55
8 田畑友哉 市尼OBクラブ 11 22 19 52
9 絹川健一 今津クラブ 12 25 13 50
10 谷添剛士 ゴーセンクラブ 6 15 24 45
11 土田大助 今津クラブ 14 20 7 41
12 岩谷 学 市尼OBクラブ 10 20 7 37
13 大長靖典 清流クラブ 10 22 4 36
14 田畑裕介 市尼OBクラブ 13 21 0 34
15 日高優樹 一  般 9 21 3 33
16 笹部孝一 清流クラブ 9 19 4 32
17 原田晋吾 UTEN-ちゅうし 12 16 2 30
18 赤木 拓 一  般 7 14 7 28
19 石田将也 市尼OBクラブ 8 12 6 26
20 江村一憲 ゴーセンクラブ 7 15 3 25
21 水谷裕介 清流クラブ 6 12 7 25
22 辻 忠信 市尼OBクラブ 10 14 0 24
23 藤本祥史 夙川STクラブ 13 10 0 23
24 山本訓之 UTEN-ちゅうし 11 11 0 22
25 馬場知則 UTEN-ちゅうし 10 11 1 22
26 加治祐介 清流クラブ 9 13 0 22
26 播田真也 市尼OBクラブ 9 13 0 22
28 松田孔司 ゴーセンクラブ 6 13 3 22
29 小林秀雄 今津クラブ 11 9 0 20
30 林 英治 一  般 8 11 1 20
31 田渕宣俊 市尼OBクラブ 7 12 1 20
32 頓田健一郎 夙川STクラブ 11 8 0 19
32 関口智也 UTEN-ちゅうし 11 8 0 19
34 山本尚宣 UTEN-ちゅうし 8 11 0 19
35 稲垣 優 UTEN-ちゅうし 11 6 0 17
36 平沢直俊 今津クラブ 10 7 0 17
36 藤井章弘 UTEN-ちゅうし 10 7 0 17
38 出水昭一 清流クラブ 7 10 0 17
39 岡本高典 UTEN-ちゅうし 10 5 0 15
40 旗谷昌人 夙川STクラブ 9 6 0 15
41 藤原 寛 市尼OBクラブ 7 8 0 15
42 水谷 誠 清流クラブ 12 2 0 14
42 河合 敦 UTEN-ちゅうし 12 2 0 14
44 沢田祐治 今津クラブ 7 7 0 14
45 梅脇保夫 清流クラブ 6 8 0 14
46 川瀬謙三 夙川STクラブ 10 3 0 13
47 日野 卓 UTEN-ちゅうし 6 5 1 12
48 野呂美治 清流クラブ 11 0 0 11
49 小倉貞夫 夙川STクラブ 7 4 0 11
50 中島俊明 夙川STクラブ 10 0 0 10
50 木下勝彦 夙川STクラブ 10 0 0 10
52 山下健吾 UTEN-ちゅうし 9 1 0 10
53 頓田幸敏 夙川STクラブ 6 4 0 10
54 竹村順一郎 清流クラブ 9 0 0 9
55 岡元 正 清流クラブ 9 0 0 9
56 田中末広 夙川STクラブ 7 2 0 9
57 小寺利弘 清流クラブ 8 0 0 8
57 横山勝彦 鳴尾クラブ 8 0 0 8
57 戸田義人 鳴尾クラブ 8 0 0 8
60 戒田 功 清流クラブ 7 0 0 7
60 眞野和也 甲軟クラブ 7 0 0 7
60 浜口大輔 甲軟クラブ 7 0 0 7
63 桝谷龍之介 甲軟クラブ 6 1 0 7
63 河野高幸 甲軟クラブ 6 1 0 7
65 藤原義章 甲軟クラブ 6 0 0 6
65 内藤正尚 今津クラブ 6 0 0 6
65 正垣彰彦 夙川STクラブ 6 0 0 6
  中井直希 ゴーセンクラブ 5 14 27 46
  金井健一 ゴーセンクラブ 4 10 11 25
  稲盛 裕 ゴーセンクラブ 3 6 16 25
  杉野 清流クラブ 3 6 10 19
  塩谷浩志 ゴーセンクラブ 2 6 11 19
  門 隆久 ゴーセンクラブ 1 3 10 14
  橋本雅巳 ゴーセンクラブ 1 3 10 14
順位 氏 名 所 属 参加
点
予選
点
決勝
点
総計
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級及び一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)

 ランキング決定方法