ランキング
 
平成16年度 男子ランキング
 
平成17年03月15日
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級又は一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)
順位 氏 名 所 属 参加
予選
決勝
予選+
決勝点
絹川健一 今津クラブ 11 26 30 56
岩谷 学 市尼OBクラブ 10 24 27 51
井田英嗣 あさがお 6 14 33 47
西川雄太 市尼OBクラブ 13 22 21 43
赤木 拓 あさがお 12 26 15 41
田畑友哉 市尼OBクラブ 10 20 20 40
田畑裕介 市尼OBクラブ 12 25 14 39
日高優樹 あさがお 13 27 12 39
富田尚樹 市尼OBクラブ 10 17 21 38
10 田渕宣俊 市尼OBクラブ 11 19 18 37
11 良田 純 ゴーセンクラブ 11 22 12 34
12 土田大助 今津クラブ 11 19 14 33
13 山本尚宣 UTEN-ちゅうし 12 23 9 32
14 日宇秀彦 清流クラブ 11 25 6 31
15 山下武博 あさがお 10 20 9 29
16 林 英治 あさがお 13 25 4 29
17 後藤勝博 市尼OBクラブ 10 21 7 28
18 松田孔司 ゴーセンクラブ 7 14 13 27
19 岩名宏治 あさがお 6 8 16 24
20 関口智也 UTEN-ちゅうし 12 17 6 23
21 金川善則 UTEN-ちゅうし 8 12 10 22
22 本山義幸 あさがお 7 12 10 22
23 宮本達也 UTEN-ちゅうし 6 14 8 22
24 辻 忠信 市尼OBクラブ 7 12 9 21
25 平井 駿 ゴーセンクラブ 11 11 8 19
26 江村一憲 ゴーセンクラブ 9 13 6 19
27 原田晋吾 UTEN-ちゅうし 10 14 4 18
28 石田将也 市尼OBクラブ 7 9 8 17
29 馬場知則 UTEN-ちゅうし 8 14 3 17
30 大長靖典 清流クラブ 6 14 3 17
31 藤原 寛 市尼OBクラブ 6 11 5 16
32 日野 卓 UTEN-ちゅうし 9 13 3 16
  稲盛 裕 ゴーセンクラブ 4 12 32 44
  中井直希 ゴーセンクラブ 5 13 20 33
  谷添剛士 ゴーセンクラブ 3 9 16 25
  藤田義雄 ゴーセンクラブ 2 6 16 22
  原田浩司 ゴーセンクラブ 3 6 13 19
  広瀬和之 ゴーセンクラブ 2 6 10 16
  星野俊次 ゴーセンクラブ 1 3 10 13
  松田良介 ゴーセンクラブ 5 5 7 12
33 笹部孝一 清流クラブ 6 12 3 15
34 長岡孝治 ゴーセンクラブ 11 6 1 7
35 有働直人 ゴーセンクラブ 8 6 1 7
36 藤本祥史 夙川STクラブ 11 7 0 7
37 頓田健一郎 夙川STクラブ 8 7 0 7
38 阿部直之 一 般 6 5 1 6
39 仙波亮一 夙川STクラブ 10 6 0 6
40 山田勝利 夙川STクラブ 8 6 0 6
41 水谷 誠 清流クラブ 12 2 3 5
42 平沢直俊 今津クラブ 7 5 0 5
43 藤井章弘 UTEN-ちゅうし 8 4 0 4
44 下平芳大 今津クラブ 7 4 0 4
44 前田 今津クラブ 7 4 0 4
46 堀 泰規 UTEN-ちゅうし 6 4 0 4
46 藪口英和 UTEN-ちゅうし 6 4 0 4
46 石原大士 夙川STクラブ 6 4 0 4
49 竹村順一郎 清流クラブ 12 1 2 3
50 安藤健一 夙川STクラブ 7 3 0 3
51 加治祐介 清流クラブ 6 3 0 3
52 平山清光 今津クラブ 6 0 2 2
53 戸田義人 鳴尾クラブ 12 1 1 2
53 横山勝彦 鳴尾クラブ 12 1 1 2
55 川瀬兼三 夙川STクラブ 11 1 1 2
56 岡本高典 UTEN-ちゅうし 9 2 0 2
57 木下勝彦 夙川STクラブ 11 0 1 1
58 野呂美治 清流クラブ 8 0 1 1
59 岡元 正 清流クラブ 7 0 1 1
60 竹内幸司 今津クラブ 6 1 0 1
61 小林秀雄 今津クラブ 9 0 0 0
61 野村義範 今津クラブ 9 0 0 0
61 中島俊明 夙川STクラブ 9 0 0 0
64 頓田幸敏 夙川STクラブ 6 0 0 0
64 中田博明 西南クラブ 6 0 0 0
64 正垣彰彦 夙川STクラブ 6 0 0 0
順位 氏 名 所 属 参加
予選
決勝
予選+
決勝点
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級及び一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)

 ランキング決定方法