ランキング
 
平成17年度 男子ランキング
 
平成18年03月15日
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級又は一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)
順位 氏 名 所 属 参加
予選
決勝
予選+
決勝点
井田英嗣 あさがお 9 20 53 73
日高優樹 あさがお 12 26 33 59
西川雄太 市尼OBクラブ 11 26 26 52
稲盛 裕 ゴーセンクラブ 6 12 33 45
田畑友哉 市尼OBクラブ 5 8 26 34
松田孔司 ゴーセンクラブ 8 18 16 34
良田 純 ゴーセンクラブ 11 25 6 31
関口智也 UTEN-ちゅうし 11 19 11 30
田畑裕介 市尼OBクラブ 13 25 5 30
10 本山義幸 あさがお 9 15 14 29
11 鈴木達也 市尼OBクラブ 12 24 5 29
12 植野雅晶 ゴーセンクラブ 9 17 11 28
13 岩谷 学 市尼OBクラブ 7 11 16 27
14 林 英治 あさがお 12 21 6 27
15 赤木 拓 あさがお 9 17 9 26
16 後藤勝博 市尼OBクラブ 9 15 7 22
17 江崎拓海 ゴーセンクラブ 6 15 7 22
18 長岡孝治 ゴーセンクラブ 12 14 7 21
19 仙波亮一 夙川STクラブ 11 15 6 21
20 遠藤信彦 ゴーセンクラブ 5 7 13 20
21 田渕宣俊 市尼OBクラブ 5 9 10 19
22 富田尚樹 市尼OBクラブ 6 9 9 18
23 日宇秀彦 清流クラブ 12 15 3 18
24 安藤健一 夙川STクラブ 11 14 3 17
25 山下武博 あさがお 11 13 3 16
26 本郷義郎 今津クラブ 10 9 5 14
27 玉置慎二 夙川STクラブ 5 9 5 14
28 日野 卓 UTEN-ちゅうし 10 11 3 14
29 金川善則 UTEN-ちゅうし 10 13 1 14
30 山本尚宜 UTEN-ちゅうし 10 13 1 14
31 小山 勉 ポプラクラブ 7 7 6 13
32 平井 駿 ゴーセンクラブ 8 9 4 13
33 高橋義孝 夙川STクラブ 8 10 3 13
  橋本雅巳 ゴーセンクラブ 3 8 16 24
  岩名宏治 あさがお 4 5 10 15
34 土田大助 今津クラブ 10 11 1 12
35 出水昭一 清流クラブ 8 11 1 12
36 竹下政志 夙川STクラブ 10 6 5 11
37 藤本祥史 夙川STクラブ 9 8 3 11
38 石田将也 市尼OBクラブ 5 10 1 11
39 廣田智一 UTEN-ちゅうし 7 9 0 9
40 谷上大地 UTEN-ちゅうし 5 5 3 8
41 江崎直弥 今津クラブ 6 7 1 8
42 加治祐介 清流クラブ 11 8 0 8
43 小池 今津クラブ 5 3 4 7
44 馬場知則 UTEN-ちゅうし 7 7 0 7
44 笹部孝一 清流クラブ 7 7 0 7
46 伊東孝将 あさがお 6 7 0 7
47 水谷 誠 清流クラブ 11 5 1 6
48 中釜義行 Aブラッドクラブ 6 5 1 6
49 上野宏和 夙川STクラブ 5 5 1 6
50 枇杷谷匡央 今津クラブ 10 5 0 5
51 江村一憲 ゴーセンクラブ 6 5 0 5
52 小林孝洋 夙川STクラブ 5 5 0 5
53 松山誠人 今津クラブ 5 3 1 4
54 戸田義人 鳴尾クラブ 13 1 2 3
54 横山勝彦 鳴尾クラブ 13 1 2 3
56 大野陽輔 夙川STクラブ 6 1 1 2
57 木下勝彦 夙川STクラブ 11 2 0 2
58 川瀬兼三 夙川STクラブ 10 2 0 2
59 小林秀雄 今津クラブ 6 2 0 2
60 平沢直俊 今津クラブ 6 2 0 2
61 正垣彰彦 夙川STクラブ 6 0 1 1
62 野呂美治 清流クラブ 8 1 0 1
63 平山清光 今津クラブ 5 1 0 1
63 山岡賢弥 ポプラクラブ 5 1 0 1
63 足立直樹 今津クラブ 5 1 0 1
66 戒田 功 清流クラブ 9 0 0 0
66 正垣拓郎 夙川STクラブ 9 0 0 0
68 竹村順一郎 清流クラブ 8 0 0 0
68 鳥居 浩 清流クラブ 8 0 0 0
68 岩井利導 夙川STクラブ 8 0 0 0
71 小島成一 清流クラブ 6 0 0 0
72 岡本高典 UTEN-ちゅうし 5 0 0 0
72 鈴木寿典 ポプラクラブ 5 0 0 0
順位 氏 名 所 属 参加
予選
決勝
予選+
決勝点
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級及び一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)

 ランキング決定方法