ランキング
平成18年度 男子ランキング
 
平成19年03月19日
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級又は一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)
順位 氏 名 所 属 参加
予選
決勝
予選+
決勝点
田畑裕介 市尼OBクラブ 10 29 40 69
井田英嗣 あさがお 6 16 43 59
良田 純 ゴーセンクラブ 9 24 33 57
鈴木達也 市尼OBクラブ 10 24 32 56
後藤勝博 市尼OBクラブ 5 14 25 39
江崎拓海 ゴーセンクラブ 7 18 20 38
西川雄太 市尼OBクラブ 6 15 13 28
水谷裕介 清流クラブ 5 11 16 27
稲盛 裕 ゴーセンクラブ 4 11 14 25
10 林 英治 あさがお 9 12 13 25
11 松田孔司 ゴーセンクラブ 8 19 6 25
12 玉置慎二 夙川STクラブ 7 17 7 24
13 相田竜次 UTEN-ちゅうし 8 14 9 23
14 田渕宣俊 市尼OBクラブ 7 14 9 23
15 赤木 拓 あさがお 6 12 9 21
16 田畑友哉 市尼OBクラブ 4 11 9 20
17 頓田健一郎 夙川STクラブ 9 17 1 18
18 日高優樹 あさがお 5 11 6 17
19 富田尚樹 市尼OBクラブ 5 12 5 17
20 植野雅晶 ゴーセンクラブ 5 14 2 16
21 山下武博 あさがお 7 13 2 15
21 小山 勉 ポプラクラブ 7 13 2 15
23 仙波亮一 夙川STクラブ 5 8 6 14
24 本山義幸 あさがお 4 8 6 14
25 石田将也 市尼OBクラブ 5 10 4 14
26 田中 徹 ポプラクラブ 7 12 2 14
27 長岡孝治 ゴーセンクラブ 9 9 4 13
28 廣田智一 UTEN-ちゅうし 4 11 2 13
29 澤田祐治 今津クラブ 6 12 1 13
30 藤本祥史 夙川STクラブ 7 6 6 12
31 加治祐介 清流クラブ 7 11 1 12
32 金川善則 UTEN-ちゅうし 8 12 0 12
  坂口 ゴーセンクラブ 3 8 30 38
  野中崇宏 市尼OBクラブ 3 9 12 21
  奥川泰亘 一 般 2 6 13 19
  倉橋拓也 一 般 1 3 10 13
  伊藤悦美 夙川STクラブ 3 3 7 10
33 伊東孝将 あさがお 5 7 3 10
34 日宇秀彦 清流クラブ 6 7 2 9
35 堀 泰規 UTEN-ちゅうし 4 7 2 9
36 竹下政志 夙川STクラブ 8 8 0 8
37 高橋義孝 夙川STクラブ 7 8 0 8
38 日野 卓 UTEN-ちゅうし 5 7 0 7
39 小林孝洋 夙川STクラブ 6 3 3 6
40 笹部孝一 清流クラブ 4 5 1 6
41 小林秀雄 今津クラブ 4 6 0 6
42 鄭 弘行 夙川STクラブ 4 6 0 6
43 濱口嘉廣 夙川STクラブ 6 1 4 5
44 正垣彰彦 夙川STクラブ 5 2 3 5
44 安藤健一 夙川STクラブ 7 5 0 5
46 上野宏和 夙川STクラブ 8 4 0 4
47 本郷義郎 今津クラブ 7 4 0 4
48 水谷亮友 清流クラブ 5 4 0 4
49 坂本龍天 清流クラブ 4 4 0 4
50 戸田義人 鳴尾クラブ 10 2 1 3
50 横山勝彦 鳴尾クラブ 10 2 1 3
52 水谷 誠 清流クラブ 7 0 2 2
53 田中末広 夙川STクラブ 6 1 0 1
54 鈴木寿典 ポプラクラブ 5 1 0 1
54 木下勝彦 夙川STクラブ 10 0 0 0
56 平山清光 今津クラブ 9 0 0 0
57 戒田 功 清流クラブ 8 0 0 0
57 野呂美治 清流クラブ 8 0 0 0
59 竹村順一郎 清流クラブ 7 0 0 0
59 川瀬兼三 夙川STクラブ 7 0 0 0
59 安藤 昇 甲軟クラブ 7 0 0 0
59 田村洋一郎 甲軟クラブ 7 0 0 0
63 大谷重平 夙川STクラブ 6 0 0 0
63 廣瀧一孝 夙川STクラブ 6 0 0 0
65 鳥居 浩 清流クラブ 4 0 0 0
順位 氏 名 所 属 参加
予選
決勝
予選+
決勝点
順位枠の赤色は男子A級ランキング確定者
(氏名枠赤色はA級及び一般男子大会優勝者)
(氏名枠青色は男子B級2回優勝者)

 ランキング決定方法