| 
         
          | Aブロック | A-1 尼崎市
 | A-2 西宮市
 | A-3 宝塚市
 | 勝 数
 | 勝 G
 | 負 G
 | 順位 |   
          | A-1 尼崎市 | −− | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 |   
          | A-2 西宮市 | 1 | −− | 6 | 1 | - | - | 2 |   
          | A-3 宝塚市 | 1 | 1 | −− | 0 | - | - | 3 |  
 
         
          | 種 別 | A−2 西宮市 | 6−1 | A−3 宝塚市 |   
          | 一般男子 | 国守 ・ 長岡 組 | 4−2 | 小西 ・ 亀谷 組 |   
          | 一般女子 | 桶谷 ・ 関 組 | 4−0 | 和田 ・ 岩間 組 |   
          | 成年男子 | 梅脇 ・ 戸田 組 | 4−2 | 岸本 ・ 渡辺 組 |   
          | 成年女子 | 玉城 ・ 藤井 組 | 4−1 | 渡辺 ・ 岸本 組 |   
          | シニア男子 | 横山 ・ 正垣 組 | 2−4 | 中川 ・ 若佐 組 |   
          | シニア女子 | 釜本 ・ 後藤 組 | 4−3 | 西村 ・ 武田 組 |   
          | 一般男子 | 水谷 ・ 村上 組 | 4−1 | 西亀 ・長谷川組 |  
         
          | 種 別 | A−1 尼崎市 | 6−1 | A−3 宝塚市 |   
          | 一般男子 | 田畑 ・ 児玉 組 | 4−0 | 小西 ・ 亀谷 組 |   
          | 一般女子 | 戸井 ・ 板東 組 | 4−1 | 和田 ・ 岩間 組 |   
          | 成年男子 | 後藤 ・ 井田 組 | 4−1 | 岸本 ・ 渡辺 組 |   
          | 成年女子 | 松下 ・ 小谷 組 | 4−0 | 渡辺 ・ 岸本 組 |   
          | シニア男子 | 芝地 ・ 板東 組 | 2−4 | 中川 ・ 若佐 組 |   
          | シニア女子 | 芝地 ・ 山崎 組 | 4−1 | 西村 ・ 武田 組 |   
          | 一般男子 | 良田 ・ 志水 組 | 4−1 | 西亀 ・長谷川組 |  
         
          | 種 別 | A−1 尼崎市 | 6−1 | A−2 西宮市 |   
          | 一般男子 | 田畑 ・ 児玉 組 | 4−2 | 国守 ・ 長岡 組 |   
          | 一般女子 | 戸井 ・ 板東 組 | 1−4 | 桶谷 ・ 関 組 |   
          | 成年男子 | 後藤 ・ 井田 組 | 4−0 | 梅脇 ・ 戸田 組 |   
          | 成年女子 | 松下 ・ 小谷 組 | 4−1 | 玉城 ・ 藤井 組 |   
          | シニア男子 | 芝地 ・ 板東 組 | 4−1 | 横山 ・ 正垣 組 |   
          | シニア女子 | 芝地 ・ 山崎 組 | 4−0 | 釜本 ・ 後藤 組 |   
          | 一般男子 | 良田 ・ 志水 組 | 4−2 | 水谷 ・ 村上 組 |  
 
         
          | Bブロック | B-1 芦屋市
 | B-2 川西市
 | B-3 伊丹市
 | 勝 数
 | 勝 G
 | 負 G
 | 順位 |   
          | B-1 芦屋市 | −− | 1 | 3 | 0 | - | - | 3 |   
          | B-2 川西市 | 6 | −− | 4 | 2 | - | - | 1 |   
          | B-3 伊丹市 | 4 | 3 | −− | 1 | - | - | 2 |  
 
         
          | 種 別 | B−2 川西市 | 4−3 | B−3 伊丹市 |   
          | 一般男子 | 高岡 ・ 前山 組 | 3−4 | 後藤 ・ 長戸 組 |   
          | 一般女子 | 志水 ・ 志水 組 | 1−4 | 篠原 ・ 松井 組 |   
          | 成年男子 | 川本 ・ 田中 組 | 4−2 | 日宇 ・ 平田 組 |   
          | 成年女子 | 永松 ・ 田坂 組 | 4−3 | 春名 ・ 小川 組 |   
          | シニア男子 | 永松 ・ 吉井 組 | 4−3 | 前田 ・ 吉水 組 |   
          | シニア女子 | 岡山 ・ 志水 組 | 4−2 | 神崎 ・ 比嘉 組 |   
          | 一般男子 | 若松 ・ 駒田 組 | 2−4 | 伊藤 ・ 般間 組 |  
         
          | 種 別 | B−1 芦屋市 | 3−4 | B−3 伊丹市 |   
          | 一般男子 | 内山 ・ 千田 組 | 0−4 | 後藤 ・ 長戸 組 |   
          | 一般女子 | 渡辺 ・ 神谷 組 | 0−4 | 篠原 ・ 松井 組 |   
          | 成年男子 | 小野 ・ 稲子 組 | 3−4 | 日宇 ・ 平田 組 |   
          | 成年女子 | 津戸 ・ 中西 組 | 4−0 | 春名 ・ 小川 組 |   
          | シニア男子 | 中西 ・ 柾木 組 | 4−1 | 前田 ・ 吉水 組 |   
          | シニア女子 | 浜本 ・ 益田 組 | 4−0 | 神崎 ・ 比嘉 組 |   
          | 一般男子 | 永井 ・ 白井 組 | 3−4 | 伊藤 ・ 般間 組 |  
         
          | 種 別 | B−1 芦屋市 | 1−6 | B−2 川西市 |   
          | 一般男子 | 内山 ・ 千田 組 | 0−4 | 高岡 ・ 前山 組 |   
          | 一般女子 | 渡辺 ・ 神谷 組 | 0−4 | 志水 ・ 志水 組 |   
          | 成年男子 | 小野 ・ 稲子 組 | 3−4 | 川本 ・ 田中 組 |   
          | 成年女子 | 津戸 ・ 中西 組 | 4−0 | 永松 ・ 田坂 組 |   
          | シニア男子 | 中西 ・ 柾木 組 | 3−4 | 永松 ・ 吉井 組 |   
          | シニア女子 | 浜本 ・ 益田 組 | 2−4 | 岡山 ・ 志水 組 |   
          | 一般男子 | 永井 ・ 白井 組 | 3−4 | 若松 ・ 駒田 組 |  
 
         
          | 1・2位決定戦 | _尼崎市_ | _4−3_ | _川西市_ |   
          | 3・4位決定戦 | 西宮市 | 4−3 | 伊丹市 |   
          | 5・6位決定戦 | 宝塚市 | 2−5 | 芦屋市 |  
 
         
          | 種 別 | Aブロック1位 | 1・2位 決定戦詳細
 | Bブロック1位 |   
          | 尼崎市 | 川西市 |   
          | 一般男子 | 良田 ・ 志水 組 | 4−0 | 若松 ・ 駒田 組 |   
          | 一般女子 | 戸井 ・ 板東 組 | 2−4 | 志水 ・ 志水 組 |   
          | 成年男子 | 後藤 ・ 井田 組 | 4−3 | 川本 ・ 田中 組 |   
          | 成年女子 | 松下 ・ 小谷 組 | 4−0 | 永松 ・ 田坂 組 |   
          | シニア男子 | 芝地 ・ 板東 組 | 0−4 | 永松 ・ 吉井 組 |   
          | シニア女子 | 芝地 ・ 山崎 組 | 4−1 | 岡山 ・ 志水 組 |   
          | 一般男子 | 田畑 ・ 児玉 組 | 3−4 | 高岡 ・ 前山 組 |  
 
         
          | 種 別 | Aブロック2位 | 3・4位 決定戦詳細
 | Bブロック2位 |   
          | 西宮市 | 伊丹市 |   
          | 一般男子 | 国守 ・ 長岡 組 | 3−4 | 後藤 ・ 長戸 組 |   
          | 一般女子 | 桶谷 ・ 関 組 | 2−4 | 篠原 ・ 松井 組 |   
          | 成年男子 | 梅脇 ・ 戸田 組 | 1−4 | 日宇 ・ 平田 組 |   
          | 成年女子 | 玉城 ・ 藤井 組 | 4−0 | 春名 ・ 小川 組 |   
          | シニア男子 | 横山 ・ 正垣 組 | 4−1 | 前田 ・ 吉水 組 |   
          | シニア女子 | 釜本 ・ 後藤 組 | 4−1 | 神崎 ・ 比嘉 組 |   
          | 一般男子 | 水谷 ・ 村上 組 | 4−3 | 伊藤 ・ 般間 組 |  
 
         
          | 種 別 | Aブロック3位 | 5・6位 決定戦詳細
 | Bブロック3位 |   
          | 宝塚市 | 芦屋市 |   
          | 一般男子 | 西亀 ・ 亀谷 組 | R0−4_ | 内山 ・ 千田 組 |   
          | 一般女子 | 和田 ・ 岩間 組 | 4−1 | 渡辺 ・ 神谷 組 |   
          | 成年男子 | 岸本 ・ 渡辺 組 | 0−4 | 小野 ・ 稲子 組 |   
          | 成年女子 | 渡辺 ・ 岸本 組 | 2−4 | 津戸 ・ 中西 組 |   
          | シニア男子 | 中川 ・ 若佐 組 | 4−1 | 中西 ・ 柾木 組 |   
          | シニア女子 | 西村 ・ 武田 組 | 0−4 | 浜本 ・ 益田 組 |   
          | 一般男子 | 西亀 ・長谷川組 | 3−4 | 永井 ・ 白井 組 |  
         
          | 西宮市出場メンバー |   
          |  |  
 |