| No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _柴瀬 
			・ 大源 組_ 
			(東神戸クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  奥村 ・ 権藤 組 
			(丸山中学校) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  塚口 ・ 細川 組 
			(神戸ラリークラブ) | 
		  0 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _田畑 
			・ 金山 組_ 
			(東灘クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  田中 ・ 米田 組 
			(高倉台クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  岡田 ・ 池田 組 
			(松蔭大学) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  _松岡 
			・ 中村 組_ 
			(山手クラブ) | 
		  −− | 
		  * | 
		  * | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  高橋 ・ 西山 組 
			(横尾中学校) | 
		  * | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  石川 ・ 萩原 組 
			(松蔭大学) | 
		  * | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  _吉田 
			・ 坂上 組_ 
			(高倉台クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  大和 ・ 安井 組 
			(友が丘中学校) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  服部 ・ 坂本 組 
			(松蔭大学) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  _三宅 
			・ 木下 組_ 
			(山手クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  長郷 ・ 石川 組 
			(朝霧レディス) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  中井 ・ 勇伊 組 
			(松蔭大学) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  16 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  _西原 
			・ 富永 組_ 
			(山手クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  井上 ・ 野山 組 
			(小部中学校) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  徳留 ・ 松下 組 
			(東灘ク・三木ク) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	   
	  
	    
	  
		 
		  | _1 | 
		   _柴瀬 
			・ 大源 組(東神戸クラブ) | 
		    | 
		 
		 
		  |  _6 | 
		   _岡田 
			・ 池田 組(松蔭大学) | 
		 
		 
		  |  9 | 
		  _石川 
			・ 萩原 組(松蔭大学) | 
		 
		 
		  | 12 | 
		   _服部 
			・ 坂本 組(松蔭大学) | 
		 
		 
		  | 15 | 
		   _中井 
			・ 勇伊 組(松蔭大学) | 
		 
		 
		  | 16 | 
		   _西原 
			・ 富永 組(山手クラブ) | 
		 
	   
	    
	  
	    
	    
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  
        |