| No | 
			選 手 名 
			  (所 属 団 体 名) | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			勝 
			  数 | 
			負 
			  数 | 
			得 
			  失 | 
			順 
			  位 | 
		   
		   
			| 1 | 
			_菅 ・ 
			  木村 組_ 
			  (東神戸クラブ) | 
			−− | 
			* | 
			4 | 
			3 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			  | 
			2 | 
		   
		   
			| 2 | 
			蒔田 ・ 西尾 組 
			  (教友クラブ) | 
			* | 
			−− | 
			* | 
			* | 
			* | 
			棄 権 | 
			  | 
		   
		   
			| 3 | 
			山内 ・曾我部組 
			  (東神戸クラブ) | 
			0 | 
			* | 
			−− | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			   | 
			4 | 
		   
		   
			| 4 | 
			_菅 ・ 
			  工藤 組 
			  (垂水ク・明石レ) | 
			4 | 
			* | 
			4 | 
			−− | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			   | 
			1 | 
		   
		   
			| 5 | 
			乃生 ・ 木下 組 
			  (東神戸クラブ) | 
			3 | 
			* | 
			4 | 
			1 | 
			−− | 
			1 | 
			2 | 
			  | 
			3 | 
		   
		 
	  
	    
	  
	    
	  
		   
	  
	   
	   
	   
	  
	    
	  
	  
		  
		
		   
			| No | 
			選 手 名 
			  (所 属 団 体 名) | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			勝 
			  数 | 
			負 
			  数 | 
			得 
			  失 | 
			順 
			  位 | 
		   
		   
			| 1 | 
			_柏原 
			  ・ 中川 組_ 
			  (垂水クラブ) | 
			−− | 
			* | 
			* | 
			* | 
			棄 権 | 
			  | 
		   
		   
			| 2 | 
			家根 ・ 田中 組 
			  (朝霧レディス) | 
			* | 
			−− | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			  | 
			3 | 
		   
		   
			| 3 | 
			赤井 ・ 澤井 組 
			  (明石レディス) | 
			* | 
			4 | 
			−− | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			   | 
			1 | 
		   
		   
			| 4 | 
			北村 ・ 白井 組 
			  (すずらんク・垂水ク) | 
			* | 
			4 | 
			0 | 
			−− | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
			2 | 
		   
		 
	  
	    
	  
	    
	  
		   
	  
	   
	   
	   
	  
	    
	  
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		   _岡村 
			・ 岩佐 組_ 
			(東神戸ク・東灘ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  近藤 ・ 柳瀬 組 
			(すずらんク・垂水ク) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  佐治 ・ 末光 組 
			(東神戸ク・芦屋クィンズ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
	    
	  
		   
	  
	   
	   
	   
	  
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _増田 
			・ 鎌田 組_ 
			(東灘ク・三木ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  有本 ・ 新原 組 
			(垂水ク・西代レ) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  中川 ・ 菅野 組 
			(東神戸ク・すずらんク) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _加藤 
			・ 池原 組_ 
			(白川台ク・西代レ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  +3 | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  山根 ・ 伊藤 組 
			(垂水ク・すずらんク) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  -1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  伊藤 ・ 中西 組 
			(西代レ・東神戸ク) | 
		  4 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  -2 | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	   
	  
	    
	  
		 
		  | 1_ | 
		  増田 ・ 鎌田 組 
			(東灘ク・三木ク) | 
		  _4−0_ | 
		  加藤 ・ 池原 組 
			(白川台ク・西代レ) | 
		  _4 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  
	  
	   
	   
	   
	  
	    
	  
	    
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _真壁 
			・宇津原組_ 
			(東神戸ク・垂水ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  田中 ・ 塚田 組 
			(西代レディス) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  住友 ・ 武藤 組 
			(すずらんクラブ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
	    
	  
		   
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  
        |