|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

クラブ対抗戦
 
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会


◎クラブ対抗秋季優勝大会(女子の部)
 
平成18年11月26日(日)  
 
神戸市総合運動公園テニスコート
 
一般の部 女子の部
 

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝
数
負
数
得
失
順
位
1 今津クラブ _−_ 3 2 3 3 0   1
2 三田クラブ 0 _−_ 1 1 0 3   4
3 東神戸クラブA 1 2 _−_ 3 2 1   2
4 加古川クラブA 0 2 0 _−_ 1 2   3
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝
数
負
数
得
失
順
位
5 垂水クラブA _−_ 3 2 2 3 0   1
6 宮っ子クラブA 0 _−_ 1 1 0 3   4
7 東灘クラブ 1 2 _−_ 0 1 2   3
8 三木クラブB 1 2 3 _−_ 2 1   2
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝
数
負
数
得
失
順
位
9 西宮レディス _−_ 0 3 1 1 2   3
10 朝霧レディスA 3 _−_ 3 1 2 1   2
11 川西クラブ 0 0 _−_ 0 0 3   4
12 すずらんクラブA 2 2 3 _−_ 3 0   1
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝
数
負
数
得
失
順
位
13 神戸山手クラブ _−_ 1 2 3 2 1   1
14 明石レディス 2 _−_ 1 1 1 2   4
15 東神戸クラブB 1 2 _−_ 2 2 1   2
16 加古川クラブB 0 2 1 _−_ 1 2   3
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝
数
負
数
得
失
順
位
17 尼崎ママクラブ _−_ 0 1 1 0 3   4
18 高砂クラブ 3 _−_ 3 1 2 1 +2 1
19 三木クラブA 2 0 _−_ 2 2 1 -2 3
20 朝霧レディスB 2 2 1 _−_ 2 1 0 2
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝
数
負
数
得
失
順
位
21 二見クラブA _−_ 2 3 2 3 0   1
22 二見クラブB 1 _−_ 3 0 1 2   3
23 宮っ子クラブB 0 0 _−_ 0 0 3   4
24 友 球 会 1 3 3 _−_ 2 1   2
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 29 勝
数
負
数
得
失
順
位
25 筑紫が丘クラブ _−_ 0 1 2 1 1 3   4
26 垂水クラブB 3 _−_ 2 2 3 4 0   1
27 吉川クラブ 2 1 _−_ 2 1 2 2   3
28 親和会レディス 1 1 1 _−_ 2 1 3   5
29 ユニバーSTクラブ 2 0 2 1 _−_ 2 2   2
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|