|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

クラブ対抗戦
 
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会


◎クラブ対抗春季優勝大会(一般の部)
 
平成18年4月9日(日)  
 
神戸市総合運動公園テニスコート(9〜11部)
三木市吉川総合公園テニスコート(1〜8部)
 
一般の部 女子の部


[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝
数
負
数
得
失
順
位
1 姫路アニマルズA _−_ 2 3 3 2 1   2
2 加古川クラブA 3 _−_ 3 1 2 1   1
3 市尼OBクラブ 2 2 _−_ 3 1 2   3
4 ゴーセンクラブ 2 4 2 _−_ 1 2   4
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝
数
負
数
得
失
順
位
5 淳心凌城会 _−_ 2 0 4 1 2 +2 2
6 教友クラブ 3 _−_ 2 2 1 2 0 3
7 神戸山手クラブA 5 3 _−_ 4 3 0   1
8 緑陰クラブ 1 3 1 _−_ 1 2 -2 4
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝
数
負
数
得
失
順
位
9 明石クラブ _−_ 1 2 2 0 3   4
10 無 名 会 4 _−_ 2 3 2 1 -3 3
11 三田クラブ 3 3 _−_ 2 2 1 +2 1
12 高丘クラブ 3 2 3 _−_ 2 1 +1 2
上記得失はゲームカウントによる
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝
数
負
数
得
失
順
位
13 姫路クラブ _−_ 4 4 3 3 0   1
14 西脇クラブ 1 _−_ 2 3 1 2   3
15 高砂クラブ 1 3 _−_ 3 2 1   2
16 Y・A・C 2 2 2 _−_ 0 3   4
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝
数
負
数
得
失
順
位
17 市川クラブ _−_ 1 1

1

0 3   4
18 高倉台クラブA 4 _−_ 4 4 3 0   1
19 今津クラブ 4 1 _−_ 2 1 2   3
20 神戸山手クラブB 4 1 3 _−_ 2 1   2
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝
数
負
数
得
失
順
位
21 播磨クラブ _−_ 3 2 1 1 2   3
22 清流クラブ 2 _−_ 0 2 0 3   4
23 龍野クラブ 3 5 _−_ 4 3 0   1
24 あすなろクラブ 4 3 1 _−_ 2 1   2
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝
数
負
数
得
失
順
位
25 淡路クラブ _−_ 1 1 0 0 3   4
26 但馬クラブ 4 _−_ 2 1 1 2   3
27 三木クラブ 4 3 _−_ 4 3 0   1
28 友 球 会 5 4 1 _−_ 2 1   2
 
[8部]
No.    クラブ名   29 30 31 32 勝
数
負
数
得
失
順
位
29 垂水クラブ _−_ 2 2 0 0 3   4
30 神戸ラリークラブ 3 _−_ 2 2 1 2   3
31 姫路アニマルズB 3 3 _−_ 0 2 1   2
32 陵 庭 会 5 3 5 _−_ 3 0   1
 
[9部]
No.    クラブ名   33 34 35 36 勝
数
負
数
得
失
順
位
33 東灘クラブ _−_ 4 3 0 2 1   2
34 加古川クラブB 1 _−_ 3 2 1 2   3
35 スプリームス 2 2 _−_ 0 0 3   4
36 ラケットハウスシード 5 3 5 _−_ 3 0   1
 
[10部]
No.    クラブ名   37 38 39 40 勝
数
負
数
得
失
順
位
37 篠山クラブ _−_ 3 2 1 1 2   3
38 宝塚クラブ 2 _−_ 1 1 0 3   4
39 高倉台クラブB 3 4 _−_ 0 2 1   2
40 鈴光クラブ 4 4 5 _−_ 3 0   1
 
[11部]
No.    クラブ名   41 42 43 44 勝
数
負
数
得
失
順
位
41 山崎クラブ _−_ 4 4 5 3 0   1
42 吉川クラブ 1 _−_ 1 3 1 2   3
43 御影工業高校OB会 1 4 _−_ 5 2 1   2
44 ユニバーSTクラブ 0 2 0 _−_ 0 3   4
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|