|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

クラブ対抗戦
 
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会


◎クラブ対抗春季優勝大会(女子の部)
 
平成18年4月9日(日)  
 
神戸市総合運動公園テニスコート
 
一般の部 女子の部
 

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝
数
負
数
得
失
順
位
1 三田クラブ _−_ 1 2 2 2 1   2
2 今津クラブ 2 _−_ 3 3 3 0   1
3 東神戸クラブA 1 0 _−_ 3 1 2   3
4 垂水クラブA 1 0 0 _−_ 0 3   4
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝
数
負
数
得
失
順
位
5 西宮レディス _−_ 0 0 2 1 2 -2 4
6 加古川クラブA 3 _−_ 2 2 3 0   1
7 宮っ子クラブA 3 1 _−_ 1 1 2 +2 2
8 東灘クラブ 1 1 2 _−_ 1 2 0 3
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝
数
負
数
得
失
順
位
9 朝霧レディスA _−_ 2 2 1 2 1   2
10 川西クラブ 1 _−_ 2 1 1 2   3
11 神戸山手クラブ 1 1 _−_ 2 1 2   4
12 三木クラブB 2 2 1 _−_ 2 1   1
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝
数
負
数
得
失
順
位
13 尼崎ママクラブ _−_ 1 0 2 1 2 -2 4
14 東神戸クラブB 2 _−_ 0 1 1 2 0 3
15 すずらんクラブA 3 3 _−_ 2 3 0   1
16 明石レディス 1 2 1 _−_ 1 2 +2 2
上記得失はゲームカウントによる
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝
数
負
数
得
失
順
位
17 二見クラブA _−_ 0 1 0 0 3   4
18 三木クラブA 3 _−_ 1 0 1 2   3
19 高砂クラブ 2 2 _−_ 1 2 1   2
20 加古川クラブB 3 3 2 _−_ 3 0   1
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝
数
負
数
得
失
順
位
21 宮っ子クラブB _−_ 0 3 0 1 2   3
22 二見クラブB 3 _−_ 3 1 2 1   2
23 筑紫が丘クラブ 0 0 _−_ 0 0 3   4
24 朝霧レディスB 3 2 3 _−_ 3 0   1
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 29 勝
数
負
数
得
失
順
位
25 垂水クラブB _−_ 2 3 1 2 3 1   2
26 吉川クラブ 1 _−_ 2 0 2 2 2   3
27 親和会レディス 0 1 _−_ 0 0 0 4   5
28 友 球 会 2 3 3 _−_ 3 4 0   1
29 すずらんクラブB 1 1 3 0 _−_ 1 3   4
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|