|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

平成19年度大会記録
クラブ対抗戦
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会

◎クラブ対抗秋季優勝大会(一般の部)
 
平成19年11月25日(日)
神戸市総合運動公園テニスコート(9〜11部)
三木市吉川総合公園テニスコート(1〜8部)
一般の部 女子の部

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝
数
負
数
得
失
順
位
1 教友クラブA _−_ 2 3 1 1 2   3
2 神戸山手クラブA 3 _−_ 3 1 2 1   2
3 姫路アニマルズA 2 2 _−_ 2 0 3   4
4 ゴーセンクラブ 4 4 3 _−_ 3 0   1
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝
数
負
数
得
失
順
位
5 市尼OBクラブ _−_ 2 4 5 2 1   2
6 加古川クラブ 3 _−_ 1 3 2 1   1
7 姫路クラブ 1 4 _−_ 2 1 2   4
8 高丘クラブ 0 2 3 _−_ 1 2   3
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝
数
負
数
得
失
順
位
9 淳心凌城会 _−_ 3 3 2 2 1   2
10 三田クラブ 2 _−_ 4 1 1 2   3
11 緑蔭クラブ 2 1 _−_ 2 0 3   4
12 龍野クラブA 3 4 3 _−_ 3 0   1
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝
数
負
数
得
失
順
位
13 高倉台クラブA _−_ 3 * 4 2 0   1
14 西脇クラブ 2 _−_ * 4 1 1   2
15 無 名 会 * * _−_ * 棄 権 4
16 神戸山手クラブB 1 1 * _−_ 0 2   3
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝
数
負
数
得
失
順
位
17 高砂クラブ _−_ 1 4

3

2 1   2
18 三木クラブ 4 _−_ 5 3 3 0   1
19 ヤングアシヤクラブ 1 0 _−_ 3 1 2   3
20 但馬クラブ 2 2 2 _−_ 0 3   4
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝
数
負
数
得
失
順
位
21 明石クラブ _−_ 3 3 2 2 1   2
22 あすなろクラブA 2 _−_ 2 2 0 3   4
23 今津クラブ 2 3 _−_ 2 1 2   3
24 ラケットハウス シード 3 3 3 _−_ 3 0   1
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝
数
負
数
得
失
順
位
25 播磨クラブ _−_ 1 1 1 0 3   4
26 淡路クラブ 4 _−_ 1 3 2 1   2
27 友 球 会 4 4 _−_ 3 3 0   1
28 東灘クラブ 4 2 2 _−_ 1 2   3
 
[8部]
No.    クラブ名   29 30 31 32 勝
数
負
数
得
失
順
位
29 陵 庭 会 _−_ 2 5 3 2 1   2
30 姫路アニマルズB 3 _−_ 4 3 3 0   1
31 神戸ラリークラブ 0 1 _−_ 1 0 3   4
32 鈴光クラブ 2 2 4 _−_ 1 2   3
 
[9部]
No.    クラブ名   33 34 35 36 勝
数
負
数
得
失
順
位
33 垂水クラブ _−_ 3 2 1 1 2   4
34 スプリームス 2 _−_ 3 4 2 1   1
35 御影工高OBクラブ 3 2 _−_ 2 1 2   3
36 教友クラブB 4 1 3 _−_ 2 1   2
 
[10部]
No.    クラブ名   37 38 39 40 勝
数
負
数
得
失
順
位
37 伊丹クラブ _−_ 4 2 4 2 1 +2 1
38 宝塚クラブ 1 _−_ 2 1 0 3   4
39 山崎クラブ 3 3 _−_ 2 2 1 0 2
40 高倉台クラブB 1 4 3 _−_ 2 1 -2 3
 
[11部]
No.    クラブ名   41 42 43 44 勝
数
負
数
得
失
順
位
41 ユニバークラブ _−_ 3 2 2 1 2   3
42 あすなろクラブB 2 _−_ 1 1 0 3   4
43 龍野クラブB 3 4 _−_ 2 2 1   2
44 上郡クラブ 3 4 3 _−_ 3 0   1
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|