| No.  | 
		    クラブ名   | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  4 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  今津クラブA | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  加古川クラブA | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  東神戸クラブA | 
		  0 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  三木クラブB | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  8 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  垂水クラブA | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  三田クラブ | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  東灘クラブ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  神戸山手クラブ | 
		  3 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  9 | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  すずらんクラブ | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  朝霧レディースA | 
		  0 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  宮っ子クラブA | 
		  1 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  高砂クラブ | 
		  3 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  16 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  西宮レディース | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  明石レディース | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  -1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  東神戸クラブB | 
		  2 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  +3 | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  尼崎ママクラブA | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  1 | 
		  -2 | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  20 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  加古川クラブB | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  -1 | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  三木クラブA | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  -2 | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  二見クラブA | 
		  1 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  +3 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 20 | 
		  友 球 会 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  21 | 
		  22 | 
		  23 | 
		  24 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 21 | 
		  朝霧レディースB | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 22 | 
		  垂水クラブB | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  0 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 23 | 
		  宮っ子クラブB | 
		  1 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 24 | 
		  姫路アニマルズ | 
		  3 | 
		  3 | 
		  3 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  25 | 
		  26 | 
		  27 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 25 | 
		  吉川クラブ | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 26 | 
		  尼崎ママクラブB | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 27 | 
		  今津クラブB | 
		  3 | 
		  3 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  28 | 
		  29 | 
		  30 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 28 | 
		  親和会レディース | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 29 | 
		  筑紫ヶ丘クラブ | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 30 | 
		  二見クラブB | 
		  3 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | 7部順位決定戦 | 
		  [7部A] | 
		  スコア | 
		  [7部B] | 
		 
		 
		  | 1,2位決定戦 | 
		  今津クラブB | 
		  3−0 | 
		  二見クラブB | 
		 
		 
		  | 3,4位決定戦 | 
		  吉川クラブ | 
		  3−0 | 
		  筑紫ヶ丘クラブ | 
		 
		 
		  | 5,6位決定戦 | 
		  尼崎ママクラブB | 
		  2−1 | 
		  親和会レディース | 
		 
	   
	    
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  |