| No.  | 
		    クラブ名   | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  4 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		   今津クラブ | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		   東神戸クラブA | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		   加古川クラブA | 
		  0 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  垂水クラブA | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  8 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		   三田クラブ | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		   三木クラブB | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		   東灘クラブ | 
		  0 | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  すずらんクラブ | 
		  1 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  4 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  9 | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		   宮っ子クラブA | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		   朝霧レディスA | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		   西宮レディス | 
		  1 | 
		  0 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  神戸山手クラブ | 
		  3 | 
		  3 | 
		  3 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  16 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		   東神戸クラブB | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		   加古川クラブB | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		   高砂クラブ | 
		  3 | 
		  3 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		   明石レディス | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  20 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		   朝霧レディスB | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  -2 | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		   三木クラブA | 
		  3 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  +2 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		   二見クラブ | 
		  1 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 20 | 
		   尼崎ママクラブ | 
		  3 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  21 | 
		  22 | 
		  23 | 
		  24 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 21 | 
		   友 球 会 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  3 | 
		  3 | 
		  3 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 22 | 
		   垂水クラブB | 
		  0 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		     | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 23 | 
		   宮っ子クラブB | 
		  0 | 
		  0 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 24 | 
		   ユニバーSTクラブ | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No.  | 
		    クラブ名   | 
		  25 | 
		  26 | 
		  27 | 
		  28 | 
		  29 | 
		   勝 
			数 | 
		   負 
			数 | 
		   得 
			失 | 
		   順 
			位 | 
		 
		 
		  | 25 | 
		   吉川クラブ | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		  2 | 
		     | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 26 | 
		   筑紫が丘クラブ | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  0 | 
		  0 | 
		  0 | 
		  4 | 
		     | 
		  5 | 
		 
		 
		  | 27 | 
		   親和会レディス | 
		  1 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 28 | 
		  姫路アニマルズ | 
		  2 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  _−_ | 
		  2 | 
		  4 | 
		  0 | 
		     | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 29 | 
		  淡路クラブ | 
		  3 | 
		  3 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  _−_ | 
		  3 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  |