|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

平成22年度大会記録
クラブ対抗戦
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会

◎クラブ対抗秋季優勝大会(一般の部)
 
平成22年11月28日(日)
神戸市総合運動公園テニスコート(9〜11部)
三木市吉川総合公園テニスコート(1〜8部)
一般の部 女子の部

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝率 得
失
順
位
1 神戸山手クラブ A _−_ 3 3 2 2/3   2
2 兵庫ゴーセンFC A 2 _−_ 1 1 0/3   4
3 市尼OBクラブ 2 4 _−_ 2 1/3   3
4 姫路アニマルズ A 3 4 3 _−_ 3/3   1
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝率 得
失
順
位
5 教 友 ク ラ ブ A _−_ 4 4 3 3/3   1
6 高倉台クラブ A 1 _−_ 4 5 2/3   2
7 高 丘 ク ラ ブ 1 1 _−_ 2 0/3   4
8 加古川クラブ 2 0 3 _−_ 1/3   3
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝率 得
失
順
位
9 龍 野 ク ラ ブ A _−_ 3 2 1 1/3   3
10 三 木 ク ラ ブ 2 _−_ 2 3 1/3   4
11 淳心凌城会 3 3 _−_ 2 2/3   2
12 姫路アニマルズ B 4 2 3 _−_ 2/3   1
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝率 得
失
順
位
13 姫 路 ク ラ ブ _−_ 4 3 3 3/3   1
14 緑 蔭 ク ラ ブ 1 _−_ 3 2 1/3 +5 2
15 三 田 ク ラ ブ 2 2 _−_ 3 1/3 -4 4
16 今 津 ク ラ ブ 2 3 2 _−_ 1/3 -1 3
上記の結果はゲームカウントによる
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝率 得
失
順
位
17 陵 庭 会 _−_ 5 3

2

2/3   2
18 神戸山手クラブ B 0 _−_ 1 2 0/3   4
19 西 脇 ク ラ ブ 2 4 _−_ 2 1/3   3
20 淡 路 ク ラ ブ A 3 3 3 _−_ 3/3   1
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝率 得
失
順
位
21 明 石 ク ラ ブ _−_ 0 0 0 0/3   4
22 高 砂 ク ラ ブ 5 _−_ 2 4 2/3 +2 1
23 鈴 光 ク ラ ブ 5 3 _−_ 2 2/3 0 2
24 但 馬 ク ラ ブ 5 1 3 _−_ 2/3 -2 3
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝率 得
失
順
位
25 友 球 会 _−_ 2 3 2 1/3   3
26 スプリームス 3 _−_ 3 1 2/3   2
27 東 灘 ク ラ ブ 2 2 _−_ 2 0/3   4
28 伊 丹 ク ラ ブ 3 4 3 _−_ 3/3   1
 
[8部]
No.    クラブ名   29 30 31 32 勝率 得
失
順
位
29 芦 屋 ク ラ ブ _−_ 1 3 2 1/3   3
30 山 崎 ク ラ ブ A 4 _−_ 3 1 2/3   2
31 あすなろクラブ 2 2 _−_ 0 0/3   4
32 清 流 ク ラ ブ 3 4 5 _−_ 3/3   1
 
[9部]
No.    クラブ名   33 34 35 36 勝率 得
失
順
位
33 教 友 ク ラ ブ B _−_ 4 4 4 3/3   1
34 上 郡 ク ラ ブ 1 _−_ 2 2 0/3   4
35 高倉台クラブ B 1 3 _−_ 3 2/3   2
36 龍 野 ク ラ ブ B 1 3 2 _−_ 1/3   3
 
[10部]
No.    クラブ名   37 38 39 40 勝率 得
失
順
位
37 べ ぇ ク ラ ブ _−_ 4 2 2 1/3   3
38 淡 路 ク ラ ブ B 1 _−_ 1 2 0/3   4
39 独協しらさぎクラブ 3 4 _−_ 4 3/3   1
40 宝 塚 ク ラ ブ 3 3 1 _−_ 2/3   2
 
[11部]
No.    クラブ名   41 42 43 44 勝率 得
失
順
位
41 姫テニクラブ _−_ 3 3 3 3/3   1
42 垂 水 ク ラ ブ 2 _−_ 2 2 0/3   4
43 飾 磨 ク ラ ブ 2 3 _−_ 2 1/3   3
44 柏 原 S T C 2 3 3 _−_ 2/3   2
 
[12部]
No.    クラブ名   45 46 47 48 49 勝率 得
失
順
位
45 尼 人 ク ラ ブ _−_ 4 1 2 2 1/4   4
46 山 崎 ク ラ ブ B 1 _−_ 0 2 4 1/4   5
47 兵庫ゴーセンFC B 4 5 _−_ 4 5 4/4   1
48 ユニバーSTクラブ 3 3 1 _−_ 2 2/4   3
49 御影工業OBクラブ 3 1 0 3 _−_ 2/4   2
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|