|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|

平成22年度大会記録
クラブ対抗戦
クラブ対抗春季大会 クラブ選手権 クラブ対抗秋季大会

◎クラブ対抗秋季優勝大会(女子の部)
 
平成22年11月28日(日)
神戸市総合運動公園テニスコート
一般の部 女子の部

[1部]
No.    クラブ名   1 2 3 4 勝率 得
失
順
位
1 神戸山手クラブ _−_ 2 3 3 3/3   1
2 今 津 ク ラ ブ 1 _−_ 2 2 2/3   2
3 三 田 ク ラ ブ 0 1 _−_ 1 0/3   4
4 加古川クラブ A 0 1 2 _−_ 1/3   3
 
[2部]
No.    クラブ名   5 6 7 8 勝率 得
失
順
位
5 垂 水 ク ラ ブ A _−_ 1 0 1 0/3   4
6 宮っ子クラブ A 2 _−_ 1 0 1/3   3
7 姫路アニマルズ 3 2 _−_ 2 3/3   1
8 伊 丹 ク ラ ブ 2 3 1 _−_ 2/3   2
 
[3部]
No.    クラブ名   9 10 11 12 勝率 得
失
順
位
9 三 木 ク ラ ブ B _−_ 1 1 1 0/3   4
10 朝霧レディース A 2 _−_ 2 2 3/3   1
11 明石レディース 2 1 _−_ 2 2/3   2
12 東神戸クラブ A 2 1 1 _−_ 1/3   3
 
[4部]
No.    クラブ名   13 14 15 16 勝率 得
失
順
位
13 東 灘 ク ラ ブ _−_ 0 2 1 1/3   3
14 高 砂 ク ラ ブ 3 _−_ 2 1 2/3   2
15 すずらんクラブ 1 1 _−_ 1 0/3   4
16 淡 路 ク ラ ブ 2 2 2 _−_ 3/3   1
 
[5部]
No.    クラブ名   17 18 19 20 勝率 得
失
順
位
17 朝霧レディース B _−_ 2 2 0 2/3   2
18 西宮レディース 1 _−_ 3 0 1/3   3
19 尼崎ママクラブ 1 0 _−_ 0 0/3   4
20 TEAM・CUBE 3 3 3 _−_ 3/3   1
 
[6部]
No.    クラブ名   21 22 23 24 勝率 得
失
順
位
21 二 見 ク ラ ブ _−_ 3 3 1 2/3   2
22 宮っ子クラブ B 0 _−_ 2 0 1/3   3
23 加古川クラブ B 0 1 _−_ 0 0/3   4
24 今 津 ク ラ ブ B 2 3 3 _−_ 3/3   1
 
[7部]
No.    クラブ名   25 26 27 28 勝率 得
失
順
位
25 垂 水 ク ラ ブ B _−_ 1 0 2 1/3   3
26 三 木 ク ラ ブ A 2 _−_ 1 3 2/3   2
27 独協しらさぎクラブ 3 2 _−_ 3 3/3   1
28 筑紫が丘クラブ 1 0 0 _−_ 0/3   4
 
[8部]
No.    クラブ名   29 30 31 勝率 得
失
順
位
29 東神戸クラブ B _−_ 3 2 2/2   1
30 ユニバーSTクラブ 0 _−_ 2 1/2   2
31 宝 塚 ク ラ ブ 1 1 _−_ 0/2   3
 
ページの先頭へ
 

|Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 Index|大会記録|