| No. | 
		  氏 名(クラブ名) | 
		  A-1 | 
		  A-2 | 
		  A-3 | 
		  勝 
			数 | 
		  勝 
			G | 
		  負 
			G | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | A-1 | 
		  _富田 
			・ 田渕 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  ― | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | A-2 | 
		  _有働 
			・ 播田 組 
			(ゴーセン・市尼OB) | 
		    | 
		  ― | 
		  4 | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | A-3 | 
		  _原田 
			・ 関口 組 
			(UTEN-ちゅうし) | 
		    | 
		  1 | 
		  ― | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No. | 
		  氏 名(クラブ名) | 
		  B-1 | 
		  B-2 | 
		  B-3 | 
		  勝 
			数 | 
		  勝 
			G | 
		  負 
			G | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | B-1 | 
		  _笹部 
			・ 大長 組 
			(清流クラブ) | 
		  ― | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | B-2 | 
		  _石田 
			・ 土田 組 
			(市尼OBク・今津ク) | 
		    | 
		  ― | 
		  4 | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | B-3 | 
		  _藤本 
			・ 頓田 組 
			(夙川STクラブ) | 
		    | 
		  2 | 
		  ― | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No. | 
		  氏 名(クラブ名) | 
		  C-1 | 
		  C-2 | 
		  C-3 | 
		  勝 
			数 | 
		  勝 
			G | 
		  負 
			G | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | C-1 | 
		  _足立 
			・ 山下 組 
			(今津ク・あさがお) | 
		  ― | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | C-2 | 
		  _田畑 
			・ 辻 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		    | 
		  ― | 
		  4 | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | C-3 | 
		  _藤井 
			・ 矢吹 組 
			(UTEN-ちゅうし) | 
		    | 
		  0 | 
		  ― | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No. | 
		  氏 名(クラブ名) | 
		  D-1 | 
		  D-2 | 
		  D-3 | 
		  勝 
			数 | 
		  勝 
			G | 
		  負 
			G | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | D-1 | 
		  _絹川 
			・ 岩谷 組 
			(今津ク・市尼OBク) | 
		  ― | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | D-2 | 
		  _水本 
			・ 馬先 組 
			(一  般) | 
		    | 
		  ― | 
		  4 | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | D-3 | 
		  _河合 
			・ 岡本 組 
			(UTEN-ちゅうし) | 
		    | 
		  2 | 
		  ― | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No. | 
		  氏 名(クラブ名) | 
		  E-1 | 
		  E-2 | 
		  E-3 | 
		  勝 
			数 | 
		  勝 
			G | 
		  負 
			G | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | E-1 | 
		  _稲盛 
			・ 藤田 組 
			(ゴーセンクラブ) | 
		  ― | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | E-2 | 
		  _梅脇 
			・ 出水 組 
			(清流クラブ) | 
		    | 
		  ― | 
		  4 | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | E-3 | 
		  _澤田 
			・ 平澤 組 
			(今津クラブ) | 
		    | 
		  3 | 
		  ― | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
	   
	    
	  
	  
		 
		  | No. | 
		  氏 名(クラブ名) | 
		  F-1 | 
		  F-2 | 
		  F-3 | 
		  勝 
			数 | 
		  勝 
			G | 
		  負 
			G | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | F-1 | 
		  _岩名 
			・ 田畑 組 
			(あさがお・市尼OBク) | 
		  ― | 
		    | 
		    | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | F-2 | 
		  _日宇 
			・ 杉野 組 
			(清流クラブ) | 
		    | 
		  ― | 
		  4 | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
		 
		  | F-3 | 
		  _小林 
			・ 濱野 組 
			(今津クラブ) | 
		    | 
		  0 | 
		  ― | 
		    | 
		  - | 
		  - | 
		    | 
		 
	   
	    
	     |