| A | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  金田 ・ 多田 組 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  高木 ・ 古永 組 
			(西代レディス) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  前田 ・ 中西 組 
			(すずらん・東神戸ク) | 
		  3 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  大西 ・ 高橋 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  −− | 
		  1 | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  中川 ・ 菅野 組 
			(東神戸ク・すずらん) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  永井 ・ 塚田 組 
			(西宮レ・西代レ) | 
		  3 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  辻居 ・ 夏目 組 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  河内 ・ 斉藤 組 
			(芦屋ク・二見ク) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  田中 ・ 武田 組 
			(宝塚STA) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  植木 ・ 沼田 組 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  真壁 ・ 垂井 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  有本 ・ 新原 組 
			(垂水ク・西代レ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  平上 ・ 中村 組 
			(二見クラブ) | 
		  −− | 
		  1 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  和田 ・ 住友 組 
			(宝塚STA・すずらん) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  伊藤 ・ 松岡 組 
			(西代レ・垂水ク) | 
		  4 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  16 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  田中 ・ 広住 組 
			(西代レ・二見ク) | 
		  −− | 
		  2 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  鈴木 ・ 古川 組 
			(加古川ク・三木STA) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  小川 ・ 植田 組 
			(親和会レ・川西STA) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    |