| A | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  岡山 ・ 向井 組 
			(川西STA) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  丹波 ・ 井上 組 
			(宮っ子クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  石原 ・ 西村 組 
			(朝霧レディス) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  玉城 ・ 西井 組 
			(宮っ子クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  柴瀬 ・ 大源 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  山本 ・ 小林 組 
			(三木STA) | 
		  2 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  亀井 ・ 上垣 組 
			(筑紫ヶ丘クラブ) | 
		  4 | 
		  * | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  田中 ・ 松下 組 
			(川西STA・三木STA) | 
		  _*_ | 
		  −− | 
		  _*_ | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  下森 ・ 中尾 組 
			(垂水クラブ) | 
		  2 | 
		  * | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 4_ | 
		  玉城 ・ 西井 組 
			(宮っ子クラブ) | 
		  _4−3_ | 
		  亀井 ・ 上垣 組 
			(筑紫ヶ丘クラブ) | 
		  _7 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  新家 ・ 高田 組 
			(淡路クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  阪本 ・ 濃明 組 
			(宮っ子クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  川上 ・ 長郷 組 
			(朝霧レディス) | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  貴田 ・ 岸本 組 
			(ひまわりクラブ) | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  木村 ・ 山田 組 
			(二見クラブ) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  田畑 ・ 塚田 組 
			(東灘ク・白川台ク) | 
		  4 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 10_ | 
		  新家 ・ 高田 組 
			(淡路クラブ) | 
		  _4−0_ | 
		  木村 ・ 山田 組 
			(二見クラブ) | 
		  _14 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  16 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  _東 ・ 
			大原 組 
			(三木STA・白川台ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  宮浦 ・ 石川 組 
			(朝霧レディス) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  竹本 ・ 小松 組 
			(西宮レ・西代レ) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  石堂 ・ 森 組 
			(高砂レ・ひまわりク) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    |