| A | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  近藤 ・宇津原組 
			(二見ク・垂水ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  芦田 ・ 香月 組 
			(筑紫が丘クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  _原 ・ 
			中島 組 
			(加古川クラブ) | 
		  0 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  脇川 ・ 秋山 組 
			(川西STA) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  近藤 ・ 森 組 
			(芦屋クインズ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  佐治 ・ 竹本 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  2 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  近藤 ・ 松田 組 
			(すずらんク・二見ク) | 
		  2 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  8 | 
		  9 | 
		  10 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  川田 ・ 堤 組 
			(すずらんク・二見ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  高橋 ・ 蒲田 組 
			(東灘ク・フレンズク) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  吉田 ・ 澤田 組 
			(加古川クラブ) | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  11 | 
		  12 | 
		  13 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  早坂 ・ 寺町 組 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  田仲 ・ 秋元 組 
			(川西STA・二見ク) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  中崎 ・ 阪田 組 
			(親和会レディス) | 
		  0 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  14 | 
		  15 | 
		  16 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  早瀬 ・ 圓尾 組 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  松浦 ・ 真鍋 組 
			(三木STA) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  福元 ・ 比嘉 組 
			(西宮レ・宝塚STA) | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  鎌田 ・ 吉田 組 
			(三木STA・加古川ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  加藤 ・ 池原 組 
			(白川台ク・西代レ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  野路 ・ 岡田 組 
			(西宮レ・芦屋クイン) | 
		  1 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | G | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  20 | 
		  21 | 
		  22 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 20 | 
		  大谷 ・ 三野 組 
			(すずらんクラブ) | 
		  −− | 
		  1 | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 21 | 
		  都出 ・ 原田 組 
			(芦屋クインズ) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 22 | 
		  杉原 ・ 柳瀬 組 
			(二見ク・垂水ク) | 
		  1 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | H | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  23 | 
		  24 | 
		  25 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 23 | 
		  篠原 ・ 室屋 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 24 | 
		  山根 ・ 末光 組 
			(垂水ク・芦屋クイン) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 25 | 
		  井上 ・ 大歳 組 
			(加古川クラブ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | I | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  26 | 
		  27 | 
		  28 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 26 | 
		  植田 ・ 高木 組 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 27 | 
		  竹内 ・ 高瀬 組 
			(宮っ子ク・二見ク) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 28 | 
		  西川 ・ 伊藤 組 
			(筑紫が丘クラブ) | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | J | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  29 | 
		  30 | 
		  31 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 29 | 
		  _畑 ・ 
			院去 組 
			(尼ママ・芦屋クイン) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 30 | 
		  北村 ・ 桜井 組 
			(すずらんク・乙訓レ) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 31 | 
		  窪川 ・ 西村 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | K | 
		  選 手 名 
			( 所 属 団 体 名 ) | 
		  32 | 
		  33 | 
		  34 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 32 | 
		  増田 ・ 岩佐 組 
			(東灘クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 33 | 
		  田中 ・ 奥村 組 
			(加古川クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 34 | 
		  村上 ・ 伊藤 組 
			(三木STA・すずらん) | 
		  1 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | _1 | 
		  _近藤 
			・宇津原組(二見ク・垂水ク) | 
		    | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _脇川 
			・ 秋山 組(川西STA) | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  _川田 
			・ 堤 組(すずらんク・二見ク) | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  _早坂 
			・ 寺町 組(加古川クラブ) | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  _早瀬 
			・ 圓尾 組(加古川クラブ) | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  _鎌田 
			・ 吉田 組(三木STA・加古川ク) | 
		 
		 
		  | 21 | 
		  _都出 
			・ 原田 組(芦屋クインズ) | 
		 
		 
		  | 23 | 
		  _篠原 
			・ 室屋 組(尼崎ママクラブ) | 
		 
		 
		  | 26 | 
		  _植田 
			・ 高木 組(加古川クラブ) | 
		 
		 
		  | 31 | 
		  _窪川 
			・ 西村 組(市尼OBクラブ) | 
		 
		 
		  | 32 | 
		  _増田 
			・ 岩佐 組(東灘クラブ) | 
		 
	   
	    |