| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _和田 
			・ 住友 組_ 
			(宝塚STA・すずらんク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  夏目 ・ 小松 組 
			(加古川クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  田中 ・ 武藤 組 
			(西代レ・すずらんク) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _平上 
			・ 中村 組_ 
			(二見クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  永井 ・ 塚田 組 
			(西宮レ・西代レ) | 
		  3 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  大西 ・ 山本 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  _真壁 
			・ 中西 組_ 
			(東神戸クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  吉田 ・ 東 組 
			(芦屋レインボー・西代レ) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  浜本 ・ 松岡 組 
			(芦屋クインズ・垂水ク) | 
		  0 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    |