| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _早坂 
			・ 寺町 組_ 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  中崎 ・ 竹本 組 
			(親和会レ・東神戸ク) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  赤藤 ・ 蒲田 組 
			(すずらんク・フレンズク) | 
		  2 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _東末 
			・ 益田 組_ 
			(明石レ・芦屋クインズ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  福田 ・ 牧田 組 
			(東灘ク・東神戸ク) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  西川 ・ 伊藤 組 
			(筑紫が丘クラブ) | 
		  0 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  7 | 
		  8 | 
		  9 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  _田中 
			・ 奥村 組_ 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  佐治 ・ 末光 組 
			(東神戸ク・芦屋クインズ) | 
		  3 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  村上 ・ 伊藤 組 
			(三木STA・すずらんク) | 
		  2 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  10 | 
		  11 | 
		  12 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  _野路 
			・ 三野 組_ 
			(西宮レ・すずらんク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  田仲 ・ 永木 組 
			(川西STA・加古川ク) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  西村 ・ 院去 組 
			(三木STA・芦屋クインズ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  13 | 
		  14 | 
		  15 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  _岡村 
			・ 山下 組_ 
			(東神戸ク・姫路ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  秋吉 ・ 森園 組 
			(東灘ク・加古川ク) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  久保 ・ 柳瀬 組 
			(加古川ク・垂水ク) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  16 | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  _増田 
			・ 岩佐 組_ 
			(東灘クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  _原 ・ 
			中島 組 
			(加古川クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  近藤 ・ 岡田 組 
			(すずらんク・芦屋クインズ) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  芦田 ・ 中前 組 
			(筑紫が丘クラブ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    |