| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _川田 
			・ 堤 組_ 
			(すずらんクラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  西村 ・ 坂上 組 
			(親和会レディス) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  _門 ・ 
			光田 組 
			(二見クラブ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _早瀬 
			・ 圓尾 組_ 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  中山 ・ 高橋 組 
			(芦屋クインズ) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  古賀 ・曽我部組 
			(三木STA・東神戸ク) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  赤井 ・ 澤井 組 
			(明石レ・朝霧レ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 3_ | 
		  _門 ・ 
			光田 組 
			(二見クラブ) | 
		  _1−4_ | 
		  赤井 ・ 澤井 組 
			(明石レ・朝霧レ) | 
		  _7 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  8 | 
		  9 | 
		  10 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  _窪川 
			・ 西村 組_ 
			(市尼OBクラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  亀岡 ・ 木村 組 
			(加古川クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  都出 ・ 原田 組 
			(芦屋クインズ) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  11 | 
		  12 | 
		  13 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  _篠原 
			・ 室屋 組_ 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  杉原 ・ 正岡 組 
			(二見ク・加古川ク) | 
		  2 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  乃生 ・ 木下 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 8_ | 
		  窪川 ・ 西村 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  _0−4_ | 
		  篠原 ・ 室屋 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  _11 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  14 | 
		  15 | 
		  16 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  _脇川 
			・ 秋山 組_ 
			(川西STA) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  家根 ・ 田中 組 
			(朝霧レディス) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  近藤 ・ 森 組 
			(芦屋クインズ) | 
		  2 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  _吉田 
			・ 澤田 組_ 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  中井 ・ 山口 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  北村 ・ 白井 組 
			(すずらんク・垂水ク) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 14_ | 
		  脇川 ・ 秋山 組 
			(川西STA) | 
		  _0−4_ | 
		  北村 ・ 白井 組 
			(すずらんク・垂水ク) | 
		  _19 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | G | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  20 | 
		  21 | 
		  22 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 20 | 
		  _菅 ・ 
			木村 組_ 
			(東神戸クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 21 | 
		  石井 ・ 山本 組 
			(二見クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 22 | 
		  _畑 ・ 
			斉藤 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  0 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | H | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  23 | 
		  24 | 
		  25 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 23 | 
		  _植田 ・ 高木 組_ 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 24 | 
		  浅田 ・小野田組 
			(姫路クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 25 | 
		  宮下 ・ 野中 組 
			(宮っ子クラブ) | 
		  0 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 20_ | 
		  _菅 ・ 
			木村 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  _4−0_ | 
		  植田 ・ 高木 組 
			(加古川クラブ) | 
		  _23 | 
		 
	   
	    |