| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _山口 
			・阿曽沼組_ 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  服部 ・ 米澤 組 
			(ひまわりクラブ) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  R | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  仙波 ・ 神尾 組 
			(親和会レ・朝霧レ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _南 ・ 
			大谷 組_ 
			(白川台ク・垂水ク) | 
		  −− | 
		  * | 
		  3 | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  花田 ・上田 組 
			(ひまわりクラブ) | 
		  * | 
		  −− | 
		  * | 
		  * | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  井上 ・ 東方 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  4 | 
		  * | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  青野 ・ 池垣 組 
			(チームMAMA) | 
		  1 | 
		  * | 
		  3 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  8 | 
		  9 | 
		  10 | 
		  11 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  _津田 
			・ 水内 組_ 
			(親和会レディス) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  太田垣・ 森本 組_ 
			(白川台クラブ) | 
		  3 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  川口 ・ 矢野 組 
			(ひまわりクラブ) | 
		  4 | 
		  1 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  西村 ・ 有田 組 
			(チームMAMA) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  12 | 
		  13 | 
		  14 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  _箱崎 
			・ 松岡 組_ 
			(垂水クラブ) | 
		  4 | 
		  * | 
		  1 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  -1 | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  増井 ・ 下出 組 
			(川西STA) | 
		  −− | 
		  −− | 
		  −− | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  _辻 ・ 
			奥田 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  2 | 
		  * | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		  +1 | 
		  1 | 
		 
	   
	    
	   
	  
	  
		 
		  | No | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  6 | 
		  14 | 
		  8 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  _井上 
			・ 東方 組_ 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  4 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  _辻 ・ 
			奥田 組 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  津田 ・ 水内 組 
			(親和会レディス) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  仙波 ・ 神尾 組 
			(親和会レ・朝霧レ) | 
		  3 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
	   
	    
	  
	    
	  
		  
	  
	    
	   
      
  |Home|総会資料|兵庫県大会日程|各種日程 
  Index|大会記録| 
  |