| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  4 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _古賀 
			・ 森 組_ 
			(三木STA・東神戸ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  澤井 ・ 橋本 組 
			(白川台ク・高砂レ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  3 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  与原 ・ 坂上 組 
			(西宮レディス) | 
		  0 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  脇川 ・ 岩松 組 
			(宮っ子クラブ) | 
		  1 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  _岸田 
			・ 林 組_ 
			(加古川クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  0 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  近藤 ・ 森 組 
			(芦屋クィンズ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  岡中 ・ 西原 組 
			(すずらんク・明石レ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	     
	  
		 
		  | C | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  8 | 
		  9 | 
		  10 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 8 | 
		  _窪川 
			・ 西村 組_ 
			(市尼OBクラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 9 | 
		  山内 ・ 熊懐 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 10 | 
		  家根 ・ 河野 組 
			(朝霧レディス) | 
		  3 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 7_ | 
		  岡中 ・ 西原 組 
			(すずらんク・明石レ) | 
		  _4−1_ | 
		  窪川 ・ 西村 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  _8 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | D | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  11 | 
		  12 | 
		  13 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 11 | 
		  _川田 
			・ 北村 組_ 
			(すずらんクラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 12 | 
		  早瀬 ・ 吉田 組 
			(加古川クラブ) | 
		  1 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 13 | 
		  山口 ・ 中井 組 
			(東神戸クラブ) | 
		  0 | 
		  2 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | E | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  14 | 
		  15 | 
		  16 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 14 | 
		  _大路 
			・ 木下 組_ 
			(東神戸クラブ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 15 | 
		  平沼 ・ 谷 組 
			(親和会レディス) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 16 | 
		  芝地 ・ 山崎 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	  
		 
		  | 11_ | 
		  川田 ・ 北村 組 
			(すずらんクラブ) | 
		  _1−4_ | 
		  芝地 ・ 山崎 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  _16 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | F | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  17 | 
		  18 | 
		  19 | 
		  20 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 17 | 
		  _赤井 
			・ 澤井 組_ 
			(明石レ・朝霧レ) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  * | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 18 | 
		  長沼 ・ 松田 組 
			(宮っ子クラブ) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  2 | 
		  * | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 19 | 
		  戸井 ・ 坂東 組 
			(市尼OBクラブ) | 
		  3 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  * | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 20 | 
		  佐藤 ・曽我部組 
			(すずらんク・東神戸ク) | 
		  * | 
		  * | 
		  * | 
		  −− | 
		  棄 権 | 
		    | 
		 
	   
	    |