| A | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  1 | 
		  2 | 
		  3 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 1 | 
		  _浜本 
			・ 吉田 組_ 
			(芦屋クィン・加古川ク) | 
		  −− | 
		  4 | 
		  4 | 
		  2 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
		 
		  | 2 | 
		  塚田 ・ 武藤 組 
			(西代レ・すずらんク) | 
		  0 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 3 | 
		  足立 ・ 中西 組 
			(三田ク・東神戸ク) | 
		  2 | 
		  3 | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
	   
	    
	  
		 
		  | B | 
		  選 手 名 
			(所 属 団 体 名) | 
		  4 | 
		  5 | 
		  6 | 
		  7 | 
		  勝 
			数 | 
		  負 
			数 | 
		  得 
			失 | 
		  順 
			位 | 
		 
		 
		  | 4 | 
		  _大西 
			・ 高橋 組_ 
			(尼崎ママクラブ) | 
		  −− | 
		  0 | 
		  2 | 
		  1 | 
		  0 | 
		  3 | 
		    | 
		  4 | 
		 
		 
		  | 5 | 
		  田中 ・ 武田 組 
			(宝塚STA) | 
		  4 | 
		  −− | 
		  4 | 
		  1 | 
		  2 | 
		  1 | 
		    | 
		  2 | 
		 
		 
		  | 6 | 
		  永井 ・ 中村 組 
			(西宮レ・二見ク) | 
		  4 | 
		  0 | 
		  −− | 
		  1 | 
		  1 | 
		  2 | 
		    | 
		  3 | 
		 
		 
		  | 7 | 
		  _前田 
			・ 沼田 組_ 
			(すずらんク・加古川ク) | 
		  4 | 
		  4 | 
		  4 | 
		  −− | 
		  3 | 
		  0 | 
		    | 
		  1 | 
		 
	   
	    |